| 中国書籍専門店が集めた「中国関連の人気書籍」通信販売コーナー
|
| 【06年2月】 |
地 図
| 中国旅游熱線地図冊 | 中国地図出版 | \1,980 | |
| 瀋陽生活地図冊 | 中国地図出版 | \1,320 | |
| 中華人民共和国国家自然地図集 (国家地図集5巻本) |
主編中国科学院地理研究所 | 科学出版社 | \41,300 |
| 中華人民共和国分省地図集 | 中国地図出版 | \3,740 | |
| 中国旅遊図集 | 湖北教育出版社 | \8,820 | |
| 中華人民共和国 国家普通地図集 | 中国地図出版社 | \40,600 | |
| 中華人民共和国 国家経済地図集 | 中国地図出版社 | ¥43,400 | |
| 中国城市地図集 上下 | 中国地図出版社 | \33,600 | |
| 中国政区大典 全5巻+電子版1巻 | 浙江人民出版社 | \108,000 | |
| 中国鉄路交通地図集 | 中国鉄道+中国地図 | \5,700 |
地 図
| 中華人民共和国地名大詞典第2巻 (全6巻 1巻既刊) | 商務印書館 | 予価\16,800 (要予約) |
|
| 天津生活地図冊 | 中国地図出版 | \1,540 | |
| 長春生活地図冊 | 中国地図出版 | \1,100 | |
| 鄭州生活地図冊 | 中国地図出版 | \1,440 | |
| 武漢生活地図冊 | 中国地図出版 | \1,180 | |
| 北京生活地図冊 | 中国地図出版 | \1,610 | |
| 上海生活生活冊 | 上海科学技術出版社 | \1,980 | |
| 北京街道胡同地図集 | 中国地図出版 | 7,920 | |
| 中華人民共和国行政区画簡冊(1998) | 中国地図出版 | \940 |
地 図
| 中国地図集(精装) | 中国地図出版 | \4,570 | |
| 北京地図 | 中国地図出版 | \2,500 | |
| 上海市実用地図冊 | 中国地図出版 | \2,200 | |
| 南京市実用生活地図冊 | 中国地図出版 | \1,650 | |
| 青島市生活地図冊 | 中国地図出版 | \990 | |
| 四川省実用生活地図冊 | 成都地図出版 | \940 | |
| 湖南省地図冊 | 湖南地図出版 | \1,630 | |
| 広東省地図冊 | 広東地図出版 | \2,500 | |
| 中国公路地図集 | 測絵 | \2,400 | |
| 中国通用地図冊 | 測絵 | \1,050 | |
| 上海手冊 | . | 上海人民出版社 | \1,210 |
| 一部書籍は取り寄せになります。書籍が揃い次第、宅配便でお送りします。 | |
| 書籍代金の支払い、また送料などは、それぞれ中国書籍専門店の規定によります。 | |
| (詳しくは中国書籍専門店一覧コーナーをご覧ください) | |
| 電子メールでご注文(このページから注文が可能です) | |
協力店に在庫が無い場合は、その他中国書籍専門店からお届けします。 |
|
| ■ご注文は下記アドレスへ■ | |
| ※お名前、書籍名、冊数を必ず明記下さい。 | |
| E-mail:apc-hizen@muh.biglobe.ne.jp |
All rights reserved, copyright APC© 2000-2007