.

観光局トップページへ

中国への入国者数統計

中 国 観 光 局 統 計 資 料



中国への入国者数統計78年〜99年12月

2000年1月現在 中国国家観光局(東京)


中国への入国者数統計
入国者総数 外国人入国者数 日本人入国者数
. 入国者数(万人) 増減率(%) 入国者数(万人) 増減率(%) 入国者数(万人) 増減率(%)
78 1,809,221 . 229,646 . . .
79 4,203,901 123.3 362,389 58.3 106,382 .
80 5,702,536 35.6 529,124 46 169,308 59.2
81 7,767,096 36.2 675,153 27.6 223,511 32
82 7,924,261 2 764,497 13.3 245,103 9.7
83 9,477,005 19.6 872,511 14.2 265,033 8.1
84 12,852,185 35.6 1,134,267 29.4 368,169 38.9
85 17,833,097 38 1,370,462 20.8 470,492 27.8
86 22,819,450 28 1,482,276 8.2 483,507 2.8
87 26,902,267 17.9 1,727,821 16.6 577,702 19.5
88 31,694,804 17.8 1,842,206 6.6 591,929 2.5
89 24,501,394 -22.7 1,460,970 -20.7 358,828 -39.4
90 27,461,821 12.1 1,747,315 19.6 463,265 29.1
91 33,349,757 21.4 2,701,103 54.6 640,921 38.3
92 38,114,945 14.3 4,006,427 47.8 791,531 23.5
93 41,526,945 8 4,655,857 16.2 912,033 15.2
94 43,684,456 5.2 5,182,060 11.3 1,141,225 25.1
95 46,386,511 6.19 5,886,716 13.6 1,305,190 14.4
96 51,127,516 10.22 6,744,334 14.57 1,548,843 18.67
97 57,587,923 11.22 7,428,006 10.14 1,581,747 2.12
98 63,478,401 10.23 7,107,747 -4.31 1,572,054 -0.61
99 7279.56 14.68 843.23 18.64 185.52 18.01

【2000年1月現在 中国国家観光局(東京)】


このページの先頭へ


観光局トップページへ
観光局東京ページ(本ページ).