観光局トップページへ

中国国家観光局
2000年度統計


中 国 観 光 局 統 計 資 料

中国観光局 統計資料




1999年度統計

月別訪中者数順位(主要15ケ国)


このページは中国国家観光局(東京)からの2000年中国入国者統計情報です。


2000年1月

中 国 観 光 統 計
月別訪中者数統計主要15カ国
順   位 国   籍 1   月 1月累計
訪中者数
万人
前年比
訪中者累計
万人
前年比
1 日本 136,178 17.39 , ,
2 韓国 93,876 49.54 , ,
3 ロシア 57,275 36.16 , ,
4 アメリカ 52,110 9.94 , ,
5 モンゴル 37,520 14.01 , ,
6 フィリピン 26,836 43.33 , ,
7 インドネシア 23,948 61.52 , ,
8 マレ−シア 20,207 10.20 , ,
9 シンガポ−ル 19,515 10.01 , ,
10 オ−ストラリア 19,369 21.97 , ,
11 英国 18,370 4.75 , ,
12 カナダ 17,098 9.28 , ,
13 ドイツ 13,669 2.71 , ,
14 タイ 11,485 19.26 , ,
15 フランス 11,330 17.52 , ,


入国者総数
2000年1月の入境者総数 1月 前年比% 1月 前年比%
合計 6,450,555 18.16 , ,
(うち外国人) 649,041 22.62 , ,

【2000年4月21日 中国国家観光局東京】

このページの先頭へ



2000年2月

中 国 観 光 統 計
月別訪中者数統計主要15カ国
順  位 国籍 2  月 1〜2月累計
訪中者数
万人
前年比
訪中者累計
万人
前年比
1 日本 15.71 31.87 29.33 24.73
2 韓国 9.14 52.68 18.52 51.07
3 ロシア 5.17 52.60 10.90 43.50
4 アメリカ 4.78 16.21 9.99 12.85
5 フィリピン 2.68 43.82 5.37 43.57
6 モンゴル 1.38 -29.76 5.13 -2.32
7 マレ−シア 3.07 24.00 5.09 18.12
8 シンガポ−ル 2.65 19.31 4.60 15.18
9 インドネシア 1.39 19.50 3.78 43.05
10 英国 1.70 3.19 3.53 4.00
11 オ−ストラリア 1.42 12.90 3.36 17.96
12 カナダ 1.50 4.25 3.21 6.87
13 タイ 1.58 23.24 2.73 21.54
14 ドイツ 1.34 11.26 2.70 6.77
15 フランス 1.30 34.86 2.43 26.18


入国者総数
2000年2月の入境者総数 2  月 前年比% 1〜2月 前年比%
合計(万人) 607.01 9.62 1,252.07 13.86
(うち外国人) 62.88 27.23 127.78 24.84

【2000年4月21日 中国国家観光局東京】




2000年3月

中 国 観 光 統 計
月別訪中者数統計主要15カ国
順 位 国   籍 3  月 1〜3月累計
訪中者数
万人
前年比
訪中者累計
万人
前年比
1 日本 18.81 11.82 48.14 19.35
2 韓国 9.33 34.64 27.85 45.14
3 ロシア 8.50 38.88 19.40 41.44
4 アメリカ 7.24 5.75 17.23 9.76
5 マレ−シア 3.30 26.02 8.39 21.11
6 フィリピン 2.75 10.66 8.12 30.44
7 シンガポ−ル 3.24 12.50 7.85 14.06
8 モンゴル 2.61 31.32 7.74 6.93
9 英国 2.40 -2.96 5.94 1.07
10 オ−ストラリア 1.91 11.75 5.26 15.63
11 カナダ 1.98 5.64 5.19 6.40
12 ドイツ 2.48 6.08 5.19 6.44
13 インドネシア 1.25 11.34 5.04 33.58
14 タイ 2.00 15.91 4.71 19.10
15 フランス 1.63 20.77 4.06 23.96




入国者総数
2000年2月の入境者総数 3月 前年比% 1〜3月 前年比%
合計(万人) 664.50 18.79 1,916.57 15.52
(うち外国人) 80.96 17.27 208.75 21.79

【2000年5月23日 中国国家観光局東京】

このページの先頭へ


2000年4月

中 国 観 光 統 計
月別訪中者数統計主要15カ国
順位 国   籍 4  月 1〜4月累計
訪中者数
万人
前年比
訪中者累計
万人
前年比
1 日本 15.87 20.82 64.01 19.71
2 韓国 10.01 33.41 37.86 41.84
3 ロシア 8.02 53.92 27.42 44.87
4 アメリカ 8.22 14.84 25.45 11.35
5 マレ−シア 4.97 22.54 13.36 21.64
6 フィリピン 3.71 33.78 11.82 31.47
7 モンゴル 3.77 27.88 11.51 12.99
8 シンガポ−ル 3.35 17.62 11.20 15.10
9 英国 2.76 11.68 8.69 4.21
10 タイ 3.88 9.92 8.59 14.78
11 ドイツ 2.43 19.14 7.62 10.19
12 オ−ストラリア 2.33 32.04 7.59 20.22
13 インドネシア 2.35 66.16 7.39 42.47
14 カナダ 2.10 12.49 7.29 8.08
15 フランス 2.05 20.85 6.11 22.90


入国者総数
2000年4月の入境者総数 4月 前年比% 1〜4月 前年比%
合計(万人) 748.05 16.49 2664.62 15.79
(うち外国人) 91.02 27.08 299.77 23.35

【2000年6月10日 中国国家観光局東京】
このページの先頭へ



2000年5月

中 国 観 光 統 計
月別訪中者数統計主要15カ国
順位 国籍 5  月 1〜5月累計
訪中者数
万人
前年比
訪中者累計
万人
前年比
1 日本 19.03 23.07 83.03 20.46
2 韓国 11.05 37.54 48.91 40.85
3 ロシア 8.18 21.95 35.6 38.87
4 アメリカ 8.07 34.13 33.52 16.09
5 マレーシア 5.01 2.5 18.37 15.74
6 フィリピン 3.31 25.68 15.14 30.16
7 シンガポール 3.47 8 14.67 13.34
8 モンゴル 2.26 -25.48 13.77 4.16
9 英国 2.49 27.15 11.18 8.57
10 タイ 2.13 7.05 10.72 13.15
11 ドイツ 2.17 7.93 9.79 9.68
12 オーストラリア 1.83 14.75 9.43 19.12
13 カナダ 2.01 11.36 9.3 8.77
14 インドネシア 1.41 -24.82 8.8 24.6
15 フランス 1.87 34.96 7.98 25.53


入国者総数
2000年5月の入境者総数 5月 前年比% 1〜5月 前年比%
合計(万人) 672.42 15.96 3339.03 15.83
(うち外国人) 85.65 18.28 385.42 22.19

【2000年7月10日 中国国家観光局東京】 このページの先頭へ


2000年6月

中 国 観 光 統 計
月別訪中者数統計主要15カ国
順位 国籍 6  月 1〜6月累計
訪中者数
万人
前年比
訪中者累計
万人
前年比
1 日本 17.37 24.46 100.4 21.14
2 韓国 12.32 40.04 61.23 40.68
3 ロシア 8.59 18.31 44.19 34.33
4 アメリカ 8.64 33.01 42.15 19.2
5 マレーシア 2.69 3.04 21.06 13.95
6 シンガポール 4.1 -0.58 18.77 9.97
7 フィリピン 3 30.67 18.14 30.24
8 モンゴル 3.78 13.1 17.55 5.97
9 英国 2.17 8 13.35 8.47
10 タイ 1.5 6.08 12.22 12.24
11 ドイツ 1.77 17.57 11.56 10.82
12 オーストラリア 1.73 9.85 11.16 17.58
13 カナダ 1.68 7.58 10.98 8.59
14 インドネシア 1.7 7.73 10.5 17.9
15 フランス 1.22 11.27 9.19 23.43

【2000年8月22日 中国国家観光局東京】
このページの先頭へ


2000年7月

中 国 観 光 統 計
月別訪中者数統計主要15カ国
順位 国籍 7  月 1〜7月累計
訪中者数
万人
前年比
訪中者累計
万人
前年比
1 日本 18.27 13.25 118.68 19.85
2 韓国 14.85 43.55 76.08 41.23
3 ロシア 8.53 23.10 52.72 32.38
4 アメリカ 8.09 26.66 50.24 20.34
5 フィリピン 3.01 26.56 21.15 29.70
6 モンゴル 4.02 24.67 21.57 9.01
7 英国 2.38 8.57 15.74 8.49
8 シンガポール 2.37 4.56 21.15 9.34
9 マレーシア 2.26 6.30 23.32 13.16
10 カナダ 2.05 10.79 13.03 8.93
11 インドネシア 1.91 24.20 12.41 18.83
12 ドイツ 1.85 15.74 13.41 11.47
13 オーストラリア 1.76 13.00 12.92 16.93
14 フランス 1.60 12.71 10.79 21.71
15 タイ 1.56 3.35 13.78 11.15


入国者総数
2000年7月の入境者総数 7月・万人 前年比% 1〜7月・万人 前年比%
合計(万人) 743.54 18.71 4757.52 16.18
(うち外国人) 86.63 20.59 556.93 21.96

【2000年8月29日 中国国家観光局東京】
このページの先頭へ



2000年8月

中 国 観 光 統 計
月別訪中者数統計主要15カ国
順位 国籍 8  月 1〜8月累計
訪中者数
万人
前年比
訪中者累計
万人
前年比
1 日本 20.39 17.92 139.06 19.56
2 韓国 16.75 43.62 92.83 41.66
3 ロシア 11.35 25.42 64.07 31.09
4 アメリカ 7.23 24.18 57.48 20.81
5 マレーシア 3.45 34.98 26.76 15.57
6 モンゴル 4.05 23.50 25.62 11.07
7 フィリピン 3.12 28.79 24.27 29.58
8 シンガポール 2.82 25.03 23.96 10.97
9 英国 2.49 11.38 18.23 8.88
10 ドイツ 2.05 12.44 15.45 11.60
11 タイ 1.61 25.12 15.39 12.47
12 カナダ 2.01 14.12 15.04 9.59
13 オーストラリア 1.82 22.74 14.73 17.62
14 インドネシア 1.68 14.93 14.09 18.35
15 フランス 1.71 16.44 12.50 20.97


入国者総数
2000年8月の入境者総数 8月・万人 前年比% 1〜8月・万人 前年比%
合計(万人) 757.32 18.29 5,514.84 16.46
(うち外国人) 95.38 24.00 652.32 22.26

【2000年10月2日 中国国家観光局東京】 このページの先頭へ



2000年9月

中 国 観 光 統 計
月別訪中者数統計主要15カ国
順位 国籍 9  月 1〜9月累計
訪中者数
万人
前年比
訪中者累計
万人
前年比
1 日本 19.63 16.65 158.69 19.20
2 韓国 11.06 35.18 103.90 40.94
3 ロシア 12.03 30.87 76.09 31.06
4 アメリカ 7.88 21.40 65.36 20.88
5 マレーシア 4.72 16.57 31.49 15.71
6 モンゴル 3.81 21.33 29.43 12.30
7 シンガポール 3.73 21.63 27.69 12.30
8 フィリピン 3.03 28.76 27.30 29.49
9 英国 2.67 15.12 20.90 9.63
10 ドイツ 2.30 14.65 17.75 11.98
11 タイ 1.80 14.40 17.19 12.67
12 オーストラリア 2.26 10.56 16.99 16.63
13 カナダ 1.86 12.89 16.90 9.95
14 インドネシア 2.01 10.48 16.10 17.31
15 フランス 1.52 7.39 14.03 19.33


入国者総数
2000年9月の入境者総数 9月・万人 前年比% 1〜9月・万人 前年比%
合計(万人) 712.28 20.70 6227.11 16.90
(うち外国人) 93.25 21.10 745.57 22.10

【2000年11月16日 中国国家観光局東京】 このページの先頭へ



2000年10月

中 国 観 光 統 計
月別主要15カ国訪中者数統計
順位
国 籍 10月 1〜10月累計
訪中者数
万人
前年比
訪中者累計
万人
前年比
1 日本 21.57 16.24 180.26 18.83
2 韓国 11.16 21.33 115.05 38.76
3 ロシア 13.36 31.53 89.45 31.13
4 アメリカ 10.23 25.76 75.59 21.52
5 マレ−シア 4.15 8.90 35.64 14.88
6 モンゴル 4.25 49.99 33.68 15.98
7 シンガポ−ル 3.52 15.11 31.22 12.61
8 フィリピン 3.43 10.11 30.73 27.00
9 英国 3.18 12.58 24.09 10.01
10 ドイツ 2.86 4.06 20.61 10.81
11 タイ 3.22 23.72 20.41 14.14
12 カナダ 2.49 10.51 19.39 10.02
13 オ−ストラリア 2.19 6.22 19.18 15.34
14 インドネシア 2.04 17.97 18.14 17.38
15 フランス 2.01 23.13 16.04 19.79


入国者総数
2000年10月の入境者総数 10月 前年比% 1〜10月 前年比%
合計(万人) 725.14 11.56 6952.26 16.35
(うち外国人) 105.98 19.42 851.55 21.77

【2001年1月22日 中国国家観光局東京】 このページの先頭へ



2000年11月

中 国 観 光 統 計
月別主要15カ国訪中者数統計
順位 国   籍 11月 1〜11月累計
訪中者数
万人
前年比
訪中者累計
万人
前年比
1 日本 22.60 18.21 202.86 18.77
2 韓国 10.13 23.32 125.18 37.37
3 ロシア 11.56 42.86 101.01 32.37
4 アメリカ 7.59 16.67 83.18 21.06
5 マレ−シア 4.06 33.54 39.70 16.54
6 モンゴル 3.38 13.95 37.06 15.79
7 シンガポ−ル 4.09 10.29 35.31 12.33
8 フィリピン 2.95 -4.42 33.68 23.44
9 英国 2.52 7.43 26.60 5.77
10 ドイツ 2.17 8.71 23.78 10.61
11 タイ 1.85 31.25 23.26 15.39
12 カナダ 2.21 8.27 21.60 9.84
13 オ−ストラリア 1.92 4.72 21.10 14.29
14 インドネシア 1.30 1.08 19.44 16.13
15 フランス 1.39 12.40 17.42 19.17


入国者総数
2000年11月の入境者総数 11月 前年比% 1〜11月 前年比%
合計(万人) 696.36 7.60 7648.62 15.50
(うち外国人) 91.65 18.00 943.20 21.40

【2001年1月22日 中国国家観光局東京】 このページの先頭へ



2000年12月

中 国 観 光 統 計
月別訪中者数統計主要15カ国
順位 国  籍 12月 1〜12月累計
訪中者数
万人
前年比
訪中者累計
万人
前年比
1 日本 17.29 17.54 220.15 18.67
2 韓国 9.29 15.10 134.47 36.56
3 ロシア 7.01 0.29 108.02 29.68
4 アメリカ 6.44 30.62 89.62 21.70
5 マレ−シア 4.40 36.60 44.10 18.27
6 シンガポ−ル 4.63 21.31 39.94 18.31
7 モンゴル 2.85 -17.12 39.91 13.60
8 フィリピン 2.71 6.31 36.39 21.98
9 英国 1.79 7.96 28.39 9.65
10 タイ 1.85 36.65 24.11 16.78
11 ドイツ 1.13 -3.60 23.91 9.85
12 カナダ 2.06 20.58 23.66 10.70
13 オ−ストラリア 2.31 22.13 23.41 15.02
14 インドネシア 2.61 68.81 22.06 20.58
15 フランス 1.07 13.79 18.50 18.84


入国者総数
2000年12月の入境者総数 12月 前年比% 1〜12月 前年比%
合計(万人) 699.47 6.50 8348.09 14.70
(うち外国人) 76.49 15.40 1019.69 20.90

【2001年1月22日 中国国家観光局東京】 このページの先頭へ





観光局東京ページ(本ページ)