月別訪中者数順位(主要15ケ国)
このページは中国国家観光局(東京)からの99年中国入国者統計情報です。
| 順位 | . | 1 月 | 累 計 | ||
| . | 国 籍 | 訪中者数万人 | 前年比% | 訪中者累計万人 | 前年比% |
| 1 | 日本 | 11.60 | 27.52 | . | |
| 2 | 韓国 | 6.28 | 69.40 | ||
| 3 | アメリカ | 4.74 | 19.86 | ||
| 4 | ロシア | 4.21 | −19.14 | ||
| 5 | モンゴル | 3.29 | 14.82 | ||
| 6 | フィリピン | 1.87 | −5.75 | ||
| 7 | マレ−シア | 1.83 | −1.91 | ||
| 8 | シンガポ−ル | 1.77 | −24.76 | ||
| 9 | 英国 | 1.75 | 20.38 | ||
| 10 | オ−ストラリア | 1.59 | 9.30 | ||
| 11 | カナダ | 1.56 | 11.53 | ||
| 12 | インドネシア | 1.48 | 71.93 | ||
| 13 | ドイツ | 1.33 | 10.53 | ||
| 14 | フランス | 0.96 | 25.99 | ||
| 15 | タイ | 0.96 | 7.51 | ||
| 1999年1月の入境者総数 | 1月 | 前年比% |
| 合計.万人 | 545.94 | 7.42 |
| (うち外国人) | 52.93 | 14.88 |
【1999年3月13日 中国国家観光局東京】
| 順位 | . | 2 月 | 累 計 | ||
| . | 国 籍 | 訪中者数万人 | 前年比% | 訪中者累計万人 | 前年比% |
| 1 | 日本 | 11.91 | 2.05 | .23.51 | 13.20 |
| 2 | 韓国 | 5.98 | 30.39 | 12.26 | 47.82 |
| 3 | アメリカ | 4.12 | −6.53 | 8.86 | 5.96 |
| 4 | ロシア | 3.39 | −42.69 | 7.59 | −31.67 |
| 5 | モンゴル | 1.96 | −32.95 | 5.25 | −9.29 |
| 6 | マレ−シア | 2.47 | 46.71 | 4.31 | 21.14 |
| 7 | シンガポ−ル | 2.22 | 15.46 | 4.00 | −6.68 |
| 8 | フィリピン | 1.87 | 2.88 | 3.74 | −1.63 |
| 9 | 英国 | 1.64 | −6.19 | 3.40 | 5.87 |
| 10 | カナダ | 1.44 | 4.70 | 3.00 | 8.15 |
| 11 | オ−ストラリア | 1.26 | −0.87 | 2.85 | 4.55 |
| 12 | インドネシア | 1.16 | 86.17 | 2.65 | 77.91 |
| 13 | ドイツ | 1.20 | −14.54 | 2.53 | −2.97 |
| 14 | タイ | 1.28 | 75.20 | 2.25 | 37.96 |
| 15 | フランス | 0.95 | 3.19 | 1.93 | 13.47 |
| 1999年2月の入境者総数 | 2月 | 前年比% | 1〜2月 | 前年比% |
| 合計.万人 | 553.76 | 26.78 | 1099.70 | 16.37 |
| (うち外国人) | 49.42 | −3.06 | 102.35 | 5.46 |
【1999年4月13日 中国国家観光局東京】
このページの先頭へ
| 順位 | . | 3月 | 1〜3月累計 | ||
| . | 国 籍 | 訪中者数万人 | 前年比% | 訪中者累計万人 | 前年比% |
| 1 | 日本 | 16.82 | 23.27 | .40.33 | 17.20 |
| 2 | 韓国 | 6.93 | 26.54 | 19.19 | 50.29 |
| 3 | アメリカ | 6.84 | 26.54 | 15.70 | 14.04 |
| 4 | ロシア | 6.12 | −11.94 | 13.72 | −24.07 |
| 5 | モンゴル | 1.99 | −9.66 | 7.24 | −9.39 |
| 6 | マレ−シア | 2.62 | 7.42 | 6.93 | 15.56 |
| 7 | シンガポ−ル | 2.88 | 7.92 | 6.88 | −1.07 |
| 8 | フィリピン | 2.48 | 13.02 | 6.22 | 3.74 |
| 9 | 英国 | 2.48 | 7.38 | 5.87 | 6.50 |
| 10 | カナダ | 1.88 | 16.72 | 4.88 | 11.29 |
| 11 | オ−ストラリア | 1.71 | 20.45 | 4.55 | 9.99 |
| 12 | ドイツ | 2.34 | 6.28 | 4.87 | 1.26 |
| 13 | インドネシア | 13 1.13 | 104.11 | 3.77 | 85.00 |
| 14 | タイ | 1.71 | 88.28 | 3.96 | 55.99 |
| 15 | フランス | 1.35 | 11.52 | 3.28 | 12.66 |
| 1999年3月の入境者総数 | 3月 | 前年比% | 1〜3月 | 前年比% |
| 合計.万人 | 559.39 | 13.72 | 1,659.08 | 15.40 |
| (うち外国人) | 69.04 | 16.30 | 171.39 | 9.57 |
【1999年5月10日 中国国家観光局東京】
| 順位 | . | 4月 | 1〜4月累計 | ||
| . | 国 籍 | 訪中者数万人 | 前年比% | 訪中者累計万人 | 前年比% |
| 1 | 日本 | 13.14 | 14.38 | 53.47 | 16.49 |
| 2 | 韓国 | 7.50 | 60.84 | 26.69 | 53.11 |
| 3 | アメリカ | 7.15 | 14.76 | 22.86 | 14.27 |
| 4 | ロシア | 5.21 | −7.05 | 18.93 | −20.04 |
| 5 | マレーシア | 4.06 | 7.30 | 10.98 | 12.36 |
| 6 | モンゴル | 2.95 | −7.37 | 10.19 | −8.82 |
| 7 | シンガポ−ル | 2.85 | 2.23 | 9.73 | −0.13 |
| 8 | フィリピン | 2.77 | 5.31 | 8.99 | 4.22 |
| 9 | 英国 | 2.47 | 7.70 | 8.34 | 6.85 |
| 10 | タイ | 3.53 | 72.75 | 7.49 | 63.46 |
| 11 | ドイツ | 2.04 | 6.30 | 6.91 | 2.70 |
| 12 | カナダ | 1.86 | 7.01 | 4.87 | 10.07 |
| 13 | オーストラリア | 1.77 | −3.43 | 6.32 | 5.88 |
| 14 | インドネシア | 1.42 | 65.02 | 5.19 | 79.08 |
| 15 | フランス | 1.69 | 15.70 | 4.97 | 13.68 |
| 1999年4月までの入境者総数 | 4月 | 前年比% | 1〜4月 | 前年比% |
| 合計.万人 | 642.14 | 11.52 | 2301.22 | 14.33 |
| (うち外国人) | 71.63 | 13.73 | 243.02 | 10.76 |
【1999年7月10日 中国国家観光局東京】
| 順位 | . | 5月 | 1〜5月累計 | ||
| . | 国 籍 | 訪中者数万人 | 前年比% | 訪中者累計万人 | 前年比% |
| 1 | 日本 | 15.46 | 23.22 | 68.93 | 17.93 |
| 2 | 韓国 | 8.03 | 62.95 | 34.72 | 55.28 |
| 3 | アメリカ | 6.02 | −3.70 | 28.87 | 9.99 |
| 4 | ロシア | 6.71 | 7.27 | 25.64 | −14.34 |
| 5 | マレーシア | 4.89 | 38.02 | 15.87 | 19.19 |
| 6 | モンゴル | 3.03 | 4.57 | 13.22 | −6.06 |
| 7 | シンガポ−ル | 3.21 | 20.09 | 12.94 | 4.60 |
| 8 | フィリピン | 2.64 | 4.11 | 11.63 | 4.19 |
| 9 | 英国 | 1.96 | −2.17 | 10.30 | 5.01 |
| 10 | タイ | 1.99 | 1.81 | 9.48 | 65.15 |
| 11 | ドイツ | 2.01 | 19.60 | 8.93 | 6.08 |
| 12 | カナダ | 1.80 | 7.65 | 8.55 | 9.55 |
| 13 | オーストラリア | 1.60 | 5.96 | 7.91 | 5.89 |
| 14 | インドネシア | 1.88 | 122.40 | 7.06 | 88.85 |
| 15 | フランス | 1.39 | 5.70 | 6.35 | 11.84 |
| 1999年5月までの入境者総数 | 5月 | 前年比% | 1〜5月 | 前年比% |
| 合計.万人 | 581.58 | 12.93 | 2,882.80 | 14.05 |
| (うち外国人) | 72.42 | 19.02 | 315.44 | 12.56 |
【1999年7月16日 中国国家観光局東京】
| 順位 | . | 6月 |
1〜6月累計 | ||
| . | 国籍 | 訪中者数万人 | 前年比% | 訪中者累計万人 | 前年比% |
| 1 | 日本 | 13.96 |
15.97 |
82.89 |
17.60 |
| 2 | 韓国 | 8.80 |
74.49 |
43.52 |
58.82 |
| 3 | アメリカ | 6.49 |
3.71 |
35.36 |
8.78 |
| 4 | ロシア | 7.26 |
11.85 |
32.90 |
-9.67 |
| 5 | マレ−シア | 2.61 |
30.90 |
18.48 |
20.71 |
| 6 | シンガポ−ル | 4.13 |
29.73 |
17.07 |
9.74 |
| 7 | モンゴル | 3.34 |
10.05 |
16.57 |
-3.20 |
| 8 | フィリピン | 2.30 |
12.17 |
13.93 |
5.43 |
| 9 | 英国 | 2.01 |
8.71 |
12.31 |
5.60 |
| 10 | タイ | 1.41 |
50.74 |
10.89 |
63.13 |
| 11 | ドイツ | 1.51 |
18.47 |
10.43 |
7.71 |
| 12 | カナダ | 1.56 |
5.56 |
10.11 |
8.92 |
| 13 | オ−ストラリア | 1.57 |
3.43 |
9.49 |
5.48 |
| 14 | インドネシア | 1.85 |
119.59 |
8.91 |
94.49 |
| 15 | フランス | 1.09 |
10.66 |
7.45 |
11.66 |
1999年6月の入境者総数 |
6月 |
前年比% |
1月〜6月 |
前年比% |
合計(万人) |
585.84 |
19.57 |
3468.64 |
14.95 |
(うち外国人) |
69.36 |
20.16 |
384.80 |
13.85 |
【1999年8月25日
中国国家観光局東京】
1999年7月
| 順位 | . | 7月 |
1〜7月累計 |
||
| . | 国 籍 | 訪中者数万人 | 前年比% | 訪中者累計万人 | 前年比% |
| 1 | 日本 | 16.13 |
16.53 |
99.02 |
17.42 |
| 2 | 韓国 | 10.35 |
71.93 |
53.87 |
61.18 |
| 3 | アメリカ | 6.39 |
11.86 |
41.75 |
9.24 |
| 4 | ロシア | 6.93 |
14.05 |
39.82 |
−6.28 |
| 5 | マレ−シア | 2.12 |
34.04 |
20.61 |
21.96 |
| 6 | モンゴル | 3.22 |
4.19 |
19.79 |
−2.07 |
| 7 | シンガポ−ル | 2.27 |
21.93 |
19.34 |
11.04 |
| 8 | フィリピン | 2.38 |
19.54 |
16.31 |
7.28 |
| 9 | 英国 | 2.20 |
10.97 |
14.51 |
6.38 |
| 10 | タイ | 1.51 |
53.41 |
12.40 |
61.88 |
| 11 | ドイツ | 1.60 |
20.20 |
12.03 |
9.22 |
| 12 | カナダ | 1.85 |
14.59 |
11.96 |
9.76 |
| 13 | オ−ストラリア | 1.56 |
6.82 |
11.05 |
5.67 |
| 14 | インドネシア | 1.54 |
68.69 |
10.45 |
90.22 |
| 15 | フランス | 1.42 |
13.40 |
8.87 |
11.94 |
1999年7月の入境者総数 |
7月 |
前年比% |
1〜7月 |
前年比% |
合計(万人) |
626.38 |
16.18 |
4,095.02 |
15.13 |
(うち外国人) |
71.83 |
22.60 |
456.64 |
15.15 |
【1999年9月10日
中国国家観光局東京】
1999年8月
| 順位 | 8月 |
1〜8月累計 |
|||
| 国 籍 | 訪中者数万人 | 前年比% | 訪中者累計万人 | 前年比% |
|
| 1 | 日本 | 17.29 |
11.65 |
116.31 |
16.53 |
| 2 | 韓国 | 11.66 |
69.49 |
65.53 |
62.60 |
| 3 | ロシア | 9.05 |
17.15 |
48.87 |
2.67 |
| 4 | アメリカ | 5.82 |
4.26 |
47.58 |
8.60 |
| 5 | マレ−シア | 2.55 |
30.75 |
23.16 |
22.87 |
| 6 | モンゴル | 3.28 |
−13.19 |
23.07 |
−3.82 |
| 7 | シンガポ−ル | 2.25 |
13.62 |
21.59 |
11.31 |
| 8 | フィリピン | 2.42 |
10.78 |
18.73 |
7.72 |
| 9 | 英国 | 2.24 |
5.07 |
16.74 |
6.20 |
| 10 | ドイツ | 1.82 |
14.59 |
13.85 |
9.89 |
| 11 | カナダ | 1.76 |
4.14 |
13.72 |
9.00 |
| 12 | タイ | 1.29 |
39.14 |
13.69 |
59.43 |
| 13 | オ−ストラリア | 1.48 |
3.52 |
12.53 |
5.41 |
| 14 | インドネシア | 1.46 | 40.50 |
11.91 |
82.29 |
| 15 | フランス | 1.47 |
4.30 |
10.34 |
10.78 |
1999年8月の入境者総数 |
8月 |
前年比% |
1〜8月 |
前年比% |
合計(万人) |
640.22 |
11.14 |
4,735.23 |
14.58 |
(うち外国人) |
76.92 |
16.94 |
533.56 |
15.40 |
【1999年10月13日 中国国家観光局東京】
順位. |
国 籍 |
9月 |
1〜9月累計 |
||
訪中者数万人 |
前年比% |
訪中者累計 万人 |
前年比% |
||
| 1 | 日本 | 16.82 |
18.94 |
133.13 |
16.83 |
| 2 | 韓国 | 8.18 |
49.91 |
73.72 |
61.08 |
| 3 | ロシア | 9.19 |
184.47 |
58.06 |
8.64 |
| 4 | アメリカ | 6.49 |
17.79 |
54.07 |
9.63 |
| 5 | マレ−シア | 4.05 |
21.94 |
27.21 |
22.73 |
| 6 | モンゴル | 3.14 |
12.42 |
26.21 |
-2.13 |
| 7 | シンガポ−ル | 3.07 |
28.82 |
24.66 |
13.22 |
8 |
フィリピン |
2.35 |
19.39 |
21.08 |
8.90 |
| 9 | 英国 | 2.32 |
9.63 |
19.06 |
6.61 |
| 10 | ドイツ | 2.00 |
16.27 |
15.85 |
10.66 |
| 11 | カナダ | 1.65 |
16.01 |
15.37 |
9.72 |
| 12 | タイ | 1.57 |
53.92 |
15.26 |
58.85 |
| 13 | オ−ストラリア | 2.04 |
15.42 |
14.57 |
6.70 |
| 14 | インドネシア | 1.82 |
125.10 |
13.73 |
86.99 |
| 15 | フランス | 1.42 |
18.48 |
11.76 |
11.66 |
1999年9月の入境者総数 |
9月 |
前年比% |
1〜9月 |
前年比% |
合計(万人) |
590.32 |
15.18 |
53,255.56 |
14.64 |
(うち外国人) |
77.00 |
32.09 |
610.55 |
17.27 |
【1999年11月24日 中国国家観光局東京】
| 順位. | 国 籍 |
10月 |
1〜10月累計 |
||
訪中者数万人 |
前年比% |
訪中者累計 万人 |
前年比% |
||
| 1 | 日本 | 18.56 |
21.87 |
151.69 |
17.42 |
| 2 | 韓国 | 9.20 |
55.88 |
82.91 |
60.49 |
| 3 | ロシア | 10.15 |
90.65 |
68.21 |
16.07 |
| 4 | アメリカ | 8.14 |
4.74 |
62.20 |
8.97 |
| 5 | マレ−シア | 3.82 |
42.97 |
31.03 |
24.91 |
| 6 | モンゴル | 2.83 |
-8.98 |
29.04 |
-2.84 |
| 7 | シンガポ−ル | 3.06 |
3.43 |
27.72 |
12.05 |
| 8 | フィリピン | 3.11 |
46.88 |
24.19 |
12.65 |
| 9 | 英国 | 2.83 |
7.87 |
21.89 |
6.77 |
| 10 | ドイツ | 2.75 |
31.20 |
18.60 |
13.28 |
| 11 | タイ | 2.62 |
54.94 |
17.88 |
58.26 |
| 12 | カナダ | 2.25 |
8.47 |
17.63 |
9.55 |
| 13 | オ−ストラリア | 2.06 |
13.98 |
16.63 |
7.56 |
| 14 | インドネシア | 1.73 |
49.14 |
15.45 |
81.83 |
| 15 | フランス | 1.63 |
15.24 |
13.39 |
12.08 |
1999年10月の入境者総数 |
10月 |
前年比% |
1〜10月 |
前年比% |
合計(万人) |
649.98 |
13.86 |
5,975.54 |
14.56 |
(うち外国人) |
88.75 |
26.96 |
699.30 |
18.42 |
【1999年11月24日 中国国家観光局東京】
| 順位 | 国 籍 | 11月 | 1〜11月累計 | ||
| 訪中者数 万人 | 前年比% | 訪中者累計 万人 | 前年比% | ||
| 1 | 日本 | 19.12 | 23.34 | 170.81 | 18.06 |
| 2 | 韓国 | 8.21 | 44.74 | 91.12 | 58.93 |
| 3 | ロシア | 8.09 | 53.76 | 76.31 | 19.17 |
| 4 | アメリカ | 6.51 | 11.50 | 68.71 | 9.20 |
| 5 | マレ−シア | 3.04 | 26.40 | 34.07 | 25.04 |
| 6 | モンゴル | 2.97 | -3.94 | 32.01 | -2.94 |
| 7 | シンガポ−ル | 3.71 | 24.87 | 31.43 | 13.43 |
| 8 | フィリピン | 3.09 | 48.56 | 27.28 | 15.82 |
| 9 | 英国 | 2.34 | 6.06 | 24.23 | 6.70 |
| 10 | ドイツ | 1.99 | 13.16 | 20.60 | 13.27 |
| 11 | タイ | 1.41 | 12.43 | 19.29 | 53.68 |
| 12 | カナダ | 2.04 | 12.38 | 19.67 | 9.84 |
| 13 | オ−ストラリア | 1.83 | 25.63 | 18.46 | 9.11 |
| 14 | インドネシア | 1.29 | 39.54 | 16.74 | 77.69 |
| 15 | フランス | 1.24 | 22.61 | 14.62 | 12.90 |
| 1999年11 月の入境者総数 | 11月 | 前年比% | 1〜11月 | 前年比% |
| 合計(万人) | 646.98 | 19.26 | 6622.53 | 15.00 |
| (うち外国人) | 77.66 | 24.45 | 776.97 | 18.99 |
【1999年12月27日 中国国家観光局東京】
このページの先頭へ
| 順位 | 国 籍 | 12月 | 1〜12月累計 | ||
| 訪中者数 万人 | 前年比% | 訪中者累計 万人 | 前年比% | ||
| 1 | 日本 | 14.71 | 17.48 | 185.52 | 18.01 |
| 2 | 韓国 | 8.07 | 35.81 | 99.20 | 56.76 |
| 3 | ロシア | 6.99 | 35.33 | 83.30 | 20.38 |
| 4 | アメリカ | 4.93 | 2.46 | 73.64 | 8.72 |
| 5 | マレ−シア | 3.22 | 16.39 | 37.29 | 24.24 |
| 6 | モンゴル | 3.44 | -1.70 | 35.45 | -2.82 |
| 7 | シンガポ−ル | 3.81 | -2.95 | 35.25 | 11.39 |
| 8 | フィリピン | 2.55 | 21.60 | 29.83 | 16.29 |
| 9 | 英国 | 1.66 | 5.08 | 25.89 | 6.60 |
| 10 | ドイツ | 1.17 | 16.05 | 21.76 | 13.42 |
| 11 | カナダ | 1.70 | 0.75 | 21.37 | 9.06 |
| 12 | タイ | 1.35 | -28.16 | 20.64 | 43.02 |
| 13 | オ−ストラリア | 1.89 | 9.77 | 20.35 | 9.17 |
| 14 | インドネシア | 1.55 | 49.16 | 18.29 | 74.86 |
| 15 | フランス | 0.94 | 10.37 | 15.56 | 12.75 |
| 1999年12月の入境者総数 | 12月 | 前年比% | 1〜12月 | 前年比% |
| 合計(万人) | 657.03 | 11.53 | 7279.56 | 14.68 |
| (うち外国人) | 66.26 | 14.59 | 843.23 | 18.64 |
【2000年1月18日 中国国家観光局東京】
観光局東京ページ(本ページ)