@
![]() |
qσ·Vwμσ`R[hEσ`ΌEsΰcΖEdbΤκ |
| @ | y04N3z |
| @ | Ώρ@ΖΟυΗ |
| fΪΝssΌ@@iκpΆ\LABCj@ | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| kEγCELBE[Ήρ iΪΧΔΰj |
| ssΌ | City | σ` R-h |
σ`Ό | £ K |
sΰcΖ | dbΤ (κΚΔΰj |
dbΤ (ΰ\ρj |
dbΤ (Ϋ\ρj |
| ANX | Akusu | `jt | ·h | 15 | μεX79 | 0997-251-4329 | .. | . |
| ΐN | Ankang | `j` | ά’ | 17 | »ΐΌH94 | BBBB | 0915-321-2060 | . |
| ΐc | Anqing | `pf | ε΄R | . | ½ΞμH175 | BB | 0556-554-3848 | .. |
| a | ||||||||
| ΫR | Baoshan | arc | ΫR | 9 | ―qH1 | 0875-212-0541 | . | . |
| οͺ | Baotou | a`u | οͺ | 23 | |SεX26 | 0472-513-5492 | . | . |
| kC | Beihai | agx | ι | 24 | kpΌH | 0799-303-3757 | 0799-303-3757 | . |
| k | Beijing | odj | ρsΫ | 26 | kΪΧΔΰ | BB | . | . |
| b | ||||||||
| ·t | Changchun | bfp | ε[g | 11 | πϊH26 | 0434-298-8888 | 0431-865-6525 | . |
| νΏ | Changde | bfc | lGΞ | 11 | ΛεΉ78 | BB | 0736-771-7206 | . |
| ·Ή | Changsha | brw | ©Τ | 26 | άκH75 | 0731-411-9821 | 0731-412-8169 | 0471-411-8625 |
| ·‘ | Changzhi | bhg | €Ί | 5 | pYH106 | BB | 0355-202-2324 | . |
| νB | Changzhou | byw | z | 27 | €H35 | BB | 0519-810-0463 | . |
| ©z | Chaoyang | bgf | ©z | 4 | ©zεXOi52 | BB | 0421-261-5965 | . |
| ¬s | Chengdu | bst | Τ¬Ϋ | 16 | l―μHρi41 | BB | 028-666-5911 | . |
| Ττ | Chifeng | bhe | Ττ | 5 | ϋBXi | BB | 0476-833-3188 | . |
| dc | Chongqing | bjf | ]kΫ | 23 | γ΄ROH161 | BB | 023-638-62643 | . |
| c | ||||||||
| ε | Dali | ckt | ε | 13 | _δεΉ | BB | 0872-216-2935 | . |
| εA | Dalian | ckb | ό qΫ | 10 | RH143 | 0411-363-7480 | 0411-362-1493 | 0411-363-7090 |
| O | Dandong | ccf | Qͺ | 14 | ΡRεX50 | 0415-617-6569 | 0415-212-3427 | .. |
| ε― | Datong | c`s | . | . | . | BB | . | .. |
| B§@ | Daxian | c`w | ΝsP | 16 | ©zH82 | 0818-252-1391 | 0818-212-5545 | . |
| Φΰ@ | Dunhuang | cmg | Φΰ | 13 | εX6 | BB | 0937-882-2389 | . |
| d/e | ||||||||
| Ά{ | Enshi | dmg | Ά{ | 5 | zP | BB | 0718-822-3776 | . |
| z | Fuyang | ehf | . | . | . | BB | . | . |
| B | Fuzhou | enb | ·yΫ | 12 | άκH185 | 0591-334-5988 | 0591-331-4183 | 0591-331-4957 |
| f | ||||||||
| ©ρB | Ganzhou | jnv | ©ΰ | 3 | NH103 | BB | 0797-822-3109 | . |
| LB | Guangzhou | b`m | _Ϋ | 6 | LBΪΧΔΰ | BB | . | . |
| jΡ | Guilin | jvk | Ό]Ϋ | 13 | ΐVFεΝ | BB | 0773-384-3922 | 0773-384-3918 |
| Mz | Guiyang | jvd | ΄΄Ζ | 35 | `H264 | 0851-582-3000 | 0851-581-2138 | 0851-587-5480 |
| g | ||||||||
| Cϋ | Haikou | g`j | ό | 1 | CGH29 | 0898-8999 | 0898-671-0274 | . |
| nC | Hailar | gkc | R | 5 | ΄ͺX36 | 0470-833-1010 | 0470-833-4404 | . |
| YB | Hangzhou | gfg | ⨴ | 12 | ΜηκH390 | BB | 0571-515-4259 | 0571-515-2575 |
| Ώ | Hanzhong | gyf | ΌΦ | 1 | ΏH | 0916-221-2511 | . | . |
| ns | Harbin | gqa | Ύ½Ϋ | 33 | RH99 | 0451-262-2337 | 0451-265-1188 | 0451-289-6456 |
| μ | Hefei | HFE | ιpΌ | 10 | όHεΉ458 | 0551-288-6626 | 0551-288-6661 | . |
| Ν | Heihe | HEK | Ν | 18 | »ΐX | BB | 0456-822-2595 | . |
| ttzg | Hohhot | HET | | 15 | L’H16 | BB | 0471-693-4005 | . |
| ` | Hong Kong | HKG | `FbNbvRN | . | ΒΰΰΉ95 | BB | . | . |
| z[^ | Hotan | HTN | ac | 18 | gzSμH90 | 0903-202-2178 | . | .. |
| ©R | Huangshan | TXN | Τk | 5 | ΨRH | BB | 0559-953-4111 | . |
| ©β | Huangyan | HYN | H΄ | 23 | V·μH2 | 0576-244-5791 | 0576-422-4554 | . |
| i | ||||||||
| WX | Jiamusi | JMU | WX | 9 | a½X16 | BB | 0454-831-4927 | . |
| gΡ | Jilin | JIL | ρδq | 27 | dcH1 | BB | 0432-245-4260 | . |
| Ομ | Jinan | TNA | yΰ | 29 | εάρHoZH50 | 0531-601-8145 | 0531-692-6624 | . |
| iΏΑ | Jingdezhen | JDZ | Ζ | 9 | μRH127 | BB | 0798-822-3907 | . |
| W] | Jinjiang | JJN | W] | 17 | @ΧͺX | 0595-568-9900 | . | . |
| ΡB | Jinzhou | JNZ | ¬δq | 7 | ΐH9 | 0416-212-0902 | 0416-214-5934 | . |
| j | ||||||||
| JV K | Kashi | KHG | JV K | 7 | πϊkH49 | 0998-282-2113 | . | . |
| ©Ύ | Kunming | KMG | ήΖPΫ | 5 | ρH368 | 0871-316-4270 | 0871-313-8562 | 0871-312-1220 |
| k | ||||||||
| B | Lanzhou | LHW | μ | 75 | ΌΌH258 | BB | 0931-882-1964 | . |
| T | Lhasa | LXA | SK | 200 | NVH14 | BB | 0891-683-3446 | . |
| A_` | Lianyungang | LYG | u | 30 | V_H8 | BB | 0518-580-2278 | . |
| ν] | Lijiang | LJG | O` | 28 | dH | BB | 0888-616-1289 | . |
| Υ | Linxi | LYI | . | . | . | BB | . | . |
| φB | Liuzhou | LZH | @ | 11 | ςκ@H6 | BB | 0772-383-1604 | . |
| z | Luoyang | LYA | z | 12 | ΉkH196 | BB | 0379-231-0121 | . |
| τB | Luzhou | LZO | c | 11 | ]zμH | BB | . | . |
| l | ||||||||
| }JI | Macau | MFM | }JIΫ | . | . | BB | . | . |
| δs | Mangshi | LUM | δs | 6 | cεX6 | BB | 0692-212-1492 | . |
| ~§ | Meixian | MXZ | ~§ | 4 | ]μΓδH13 | BB | 0753-224-2716 | . |
| ²O] | Mudanjiang | MDG | CQ | 7 | ρH | BB | 0453-693-9627 | . |
| ±Μy[WΜζͺΦ | ||||||||
| ssΌ | City | σ` R[h |
σ`Ό | £K | sΰcΖ | dbΤ (κΚΔΰj |
dbΤ (ΰ\ρj |
dbΤ (Ϋ\ρj |
| m | ||||||||
| μΉ | Nanchang | KHN | ό | 28 | kΌH37 | BB | 0791-627-8246 | . |
| μ | Nanjing | NKG | \ϋΫ | 4 | ΰH50 | 025-448-5131 | 025-449-9378 | 025-458-9294 |
| μJ | Nanning | NNG | ΰΠ | 32 | ©zH82 | 0771-243-1459 | 0771-242-8418 | . |
| μΚ | Nantong | NTG | » | 18 | l―H9 | BB | 0513-550-7807 | . |
| μz | Nanyang | NNY | Ic | 2 | l―kH45 | BB | . | . |
| Jg | Ningbo | NGB | KΠ | 12 | »JH91 | BB | 0574-783-4202 | . |
| p | ||||||||
| Β | Qingdao | TAO | ¬ΰΫ | 32 | RH29 | 0532-287-0526 | 0532-287-4275 | 0532-289-5577 |
| `c | Qinhuangdao | SHP | RCΦ | 13 | }oHki169 | 0335-306-2579 | 0335-306-5543 | . |
| ``n | Qiqihar | NDG | OΖq | 15 | mυεX4 | 0452-234-6338 | 0452-242-4445 | . |
| εΛB | Quzhou | JUZ | εΛB | 3 | JH1 | 0570-303-9480 | 0570-302-0353 | . |
| r | ||||||||
| O | Sanya | SYX | OPΫ | 15 | PεΝ | BB | 0899-827-7861 | 0899-827-7409 |
| γC ψ΄ | Shanghai Hongqiao | SHA | ψ΄ | 13 | γCΪΧΔΰ | BB | . | . |
| γC Y |
Shanghai Putong |
PVG | Y | 45 | γCΪΧΔΰ | BB | . | . |
| XgE | Shantou | SWA | O» | 13 | ΰ»H | BB | 0754-825-1915 | . |
| Ήs | Shashi | SHS | Ήs | 6 | kΌH240 | BB | 0716-821-3020 | . |
| ΰcz | Shenyang | SHE | εΫ | 18 | a½ζΨH117 | 024-2386-3705 | 024-232-33835 | 024-232-44121 |
| [Z | Shenzhen | SZX | ©c | 38 | [ZΪΧΔΰ | BB | . | . |
| ΞΖ | Shijiazhuang | SJW | ³θ | 12 | RH471 | BB | 0311-505-4084 | . |
| vθ | Simao | SYM | vθ | . | ―qH3 | BB | 0879-212-3234 | . |
| s | ||||||||
| Ύ΄ | Taiyuan | TYN | h | 15 | }ςεX158 | 0351-403-8209 | 0351-404-2903 | . |
| VΓ | Tianjin | TSN | ΰ_CΫ | 18 | a½H242 | BB | 022-2730-5888 | . |
| ΚΙ | Tongliao | TGO | ΚΙ | 8 | H51-1 | 0475-823-3236 | . | . |
| t | ||||||||
| Ezg | Ulanhot | HLH | Ezg | 16 | »ΐμεX21 | BB | 0482-821-2824 | . |
| E` | Urumqi | URC | nβ|έ | 17 | FDH62 | 0991-264-1826 | 0991-264-2826 | 0991-264-2494 |
| v | ||||||||
| § | Wanxian | WXN | ΐ½ | 82 | βH42t1 | 023-5812-5742 | 023-5813-2814 | . |
| ΠC | Weihai | WEH | ε | 42 | ΒkH24-1 | BB | 0631-531-7915 | . |
| ·B | Wenzhou | WNZ | i | 24 | ΄ρͺ | BB | 0577-833-3197 | . |
| Ώ | Wuhan | WUH | VΝ | 26 | πϊεΉ1087 | BB | 027-8360-2257 | . |
| ΞR | Wuyishan | WUS | ΞR | 4 | ΒΌH | BB | 0599-530-3557 | . |
| w | ||||||||
| AC | Xiamen | XMN | θΫ | 10 | Ξΰ_H89 | 0592-508-3666 | 0592-220-2101 | . |
| Όΐ | Xi an | SIA | χzΫ | 44 | Όβcε269 | 029-870-2299 | 029-870-2329 | 029-870-2193 |
| ευζ | Xiangfan | XFN | «W | 18 | ·ͺH5 | 0710-344-9142 | 0710-344-9124 | . |
| ΌΉ | Xichang | XIC | ΒR | 16 | μH2 | 0834-322-3194 | . | . |
| Vzg | Xilinhot | XIL | Vzg | 10 | ίBηεX | BB | 0479-822-3035 | . |
| ΌJ | Xining | XNN | ΖΖ | 24 | ͺκH85 | BB | 0971-817-4616 | . |
| V[Tpi | Xishuangbanna | JHG | KT | 5 | i^ΌH10 | 0691-212-3003 | 0691-212-4774 | . |
| B | Xuzhou | XUZ | ΟΉ | 40 | BΡX | BB | 0516-373-1104 | . |
| x | ||||||||
| ΐ | Yanan | ENY | ρ\’δs | 10 | ΐqβ | 0911-211-2310 | 0911-211-3854 | . |
| g | Yanji | YNJ | ©zμ | 6 | ΗqX15 | BB | 0433-251-2439 | . |
| ΰ|δ | Yantai | YNT | R | 16 | έH5 | 0535-629-9138 | 0535-624-5596 | . |
| Xo | Yibin | YBP | ΨP | 8 | kΚΉ | BB | 0831-822-7409 | . |
| XΉ | Yichang | YIH | O¬ | 25 | ΞΛH167 | BB | 0717-644-1101 | . |
| βμ | Yinchuan | INC | Ν | 12 | kX | 0951-691-2218 | 0951-691-3455 | . |
| C[j | Yining | YIN | C[j | 5 | X98 | BB | 0999-802-2752 | . |
| `G | Yiwu | YIW | `G | 14 | ΤβH138 | BB | 0579-536-2755 | . |
| ΎΡ | Yulin | UYN | ΌΉ | 2 | ΌΉ@κ | BB | 0912-378-2742 | . |
| y | ||||||||
| £ΖE | Zhangjiajie | DYG | £ΖE | 6 | ε΄H1 | 0744-823-8229 | 0744-823-8294 | . |
| X] | Zhanjiang | ZHA | X] | 7 | l―εΉ29 | 0759-230-0999 | 0759-338-0439 | .. |
| ΊΚ | Zhaotong | ZAT | ΊΚ | 4 | ³σH49 | BB | 0870-223-6414 | . |
| AB | Zhengzhou | CGO | VA | 3 | κnH51 | 0371-696-4166 | 0371-696-4789 | . |
| ² | Zhongdian | DIG | ² | . | . | BB | . | . |
| MR | Zhoushan | HSN | ΙR | 30 | θCζπϊΌH157 | BB | 0580-202-7129 | . |
| μC | Zhuhai | ZUH | μCΫ | 31 | ik}oμHμεΝ | 0756-889-5494 | 0756-889-5496 | . |