中国国家観光局 CAAC DOMESTIC TARIFF
このページは出発地都市名A〜Bで始まる都市
   制作著作 aiai CHINA 
  資料提供 中国国家観光局


出発地
阿克蘇 阿勒泰 安康 安慶 邦達 保山 包頭 北海 北京



(中国民航宣伝広告公司発行 99年4月)
99年2月 施行運賃
出発地 Departure 目的地 Destination 運賃(人民元)
Fare (CNY)
超過手荷物料金
(1Kg/元)Excess
距離(Km)
Distance
阿克蘇 Aksu 和田 Hotan 270 4 484
    喀什 Kashigal 260 4 454
    庫車 Korla 400 6 484
  烏魯木斉 Urumqi 590 9 857
阿勒泰 Altay 烏魯木斉 Urumqi 400 6 450
安康 Ankang 西安 Xi an 260 4 203
安慶 Anqing 北京 Beijing 720 11 1082
    福州 Fuzhou 420 6 650
    広州 Guangzhou 750 11 929
    合肥 Hefei 250 4 143
    上海 Shanghai 440 7 555
    武漢 Wuhan 280 4 260
    廈門 Xiamen 660 10 710
邦達 Bangda 成都 Chengdu 660 10 769
保山 Baoshan 昆明 Kunming 440 7 373
包頭 Baotou 北京 Beijing 470 7 579
    大同 Datong 250 4 330
    広州 Guangzhou 1510 23 2097
    呼和浩特 Hohhot 250 4 160
    蘭州 Lanzhou 450 7 747
    上海 Shanghai 1080 16 1650
    温州 Wenzhou 1350 20 1835
    武漢 Wuhan 970 15 1245
    西安 Xi an 640 10 734
    錫林浩特 Xilinhot 690 10 665
    銀川 Yinchuan 260 4 414
    楡林 Yulin 200 3 300
このページの先頭へ
北海 Beihai 北京 Beijing 1650 25 2378
    長沙 Changsha 710 11 1042
    成都 Chengdu 950 14 1216
    重慶 Chongqing 850 13 1070
    広州 Guangzhou 550 8 606
    桂林 Guilin 420 6 435
    貴陽 Guiyang 560 8 685
    海口 Haikou 310 5 205
    済南 Jinan 1580 24 2270
    昆明 Kunming 620 9 890
    柳州 Liuzhou 320 5 309
    瀘州 Luzhou 590 9 1000
    南昌 Nanchang 680 10 1094
    南寧 Nanning 250 4 165
    青島 Qingdao 1740 26 2473
    三亜 Sanya 320 5 408
    上海 Shanghai 1270 19 1670
    汕頭 Shantou 580 9 800
    瀋陽 Shenyang 1740 26 3225
    深せん* Shenzhen 640 10 574
    天津 Tianjin 1280 19 2228
    武漢 Wuhan 790 12 1160
    梧州 Wuzhou 380 6 407
    西安 Xi an 1010 15 1610
    宜賓 Yibin 610 9 1042
    張家界 Zhangjiajie 710 11 811
    湛江 Zhanjiang 250 4 125
    鄭州 Zhengzhou 1130 17 1886
    珠海 Zhuhai 560 8 483
このページの先頭へ
北京 Beijing 安慶 Anqing 720 11 1082
    包頭 Baotou 470 7 579
    北海 Beihai 1650 25 2378
    長春 Changchun 770 12 933
    常徳 Changde 1100 17 1435
    長沙 Changsha 970 15 1446
    長治 Changzhi 450 7 665
    常州 Changzhou 770 12 1016
    朝陽 Chaoyang 280 4 387
    成都 Chengdu 1150 17 1697
    赤峰 Chifeng 260 4 338
    重慶 Chongqing 1250 19 1640
    大連 Dalian 570 9 579
    丹東 Dandong 590 9 849
    大同 Datong 300 5 305
    敦煌 Dunhuang 1500 23 2552
    福州 Fuzhou 1240 19 1681
    かん州* Ganzhou 1230 18 1700
    格爾木 Golmud 1680 25 2422
    広州 Guangzhou 1360 20 1967
    桂林 Guilin 1430 21 1887
    貴陽 Guiyang 1380 21 2039
    海口 Haikou 1800 27 2493
    海拉爾 Hailar 920 14 1313
    杭州 Hangzhou 920 14 1200
    哈爾濱 Harbin 770 12 1010
    合肥 Hefei 790 12 959
    黄山 Huangshan 870 13 1171
    黄岩 Huangyan 1170 18 1510
    呼和浩特 Hohhot 400 6 444
    吉林 Jilin 760 11 1030
    済南 Jinan 500 8 412
    景徳鎮 Jingdezhen 1000 15 1290
    晉江 Jinjiang 1310 20 1724
    錦州 Jinzhou 350 5 462
    九江 Jiujiang 950 14 1204
    昆明 Kunming 1450 22 2266
    蘭州 Lanzhou 1070 16 1356
    拉薩 Lhasa 1940 29 3004
    連雲港 Lianyungang 550 8 705
    洛陽 Luoyang 550 8 735
    柳州 Liuzhou 1360 20 1998
    瀘州 Luzhou 1230 18 1734
    牡丹江 Mudanjiang 950 14 1439
    南昌 Nanchang 1040 16 1398
    南京 Nanjing 810 12 981
    南寧 Nanning 1640 25 2250
    南通 Nantong 760 11 1080
    南陽 Nanyang 780 12 980
    寧波 Ningbo 940 14 1338
    青島 Qingdao 570 9 646
    秦皇島 Qinhuangdao 290 4 399
    斉斉哈爾 Qiqihar 890 13 1265
    衢州 Quzhou 1100 17 1406
    三亜 Sanya 1850 28 2710
    上海 Shanghai 900 14 1178
    汕頭 Shantou 1460 22 1941
    沙市 Shashi 990 15 1278
    瀋陽 Shenyang 560 8 649
    深せん* Shenzhen 1400 21 2077
    石家荘 Shijiazhuang 250 4 364
    太原 Taiyuan 470 7 522
    天津 Tianjin 120 2 180
    通遼 Tongliao 460 7 646
    い坊* Weifang 520 8 582
    威海 Weihai 530 8 641
    温州 Wenzhou 1240 19 1596
    武漢 Wuhan 860 13 1133
    烏蘭浩特 Ulanhot 610 9 915
    烏魯木斉 Urumqi 1930 29 2842
    五台山 Wutaishan 400 6 440
    武夷山 Wuyishan 1080 16 1426
    廈門 Xiamen 1370 21 1774
    西安 Xi an 840 13 1034
    襄樊 Xiangfan 710 11 1017
    錫林浩特 Xilinhot 340 5 421
    西寧 Xining 1160 17 1780
    徐州 Xuzhou 550 8 650
    延安 Yan an 680 10 829
    延吉 Yanji 900 14 1196
    煙台 Yantai 550 8 575
    宜賓 Yibin 1250 19 1840
    宜昌 Yichang 1040 16 1483
    銀川 Yinchuan 870 13 1107
    義烏 Yiwu 940 14 1189
    張家界 Zhangjiajie 1070 16 1385
    湛江 Zhanjiang 1710 26 2409
    鄭州 Zhengzhou 550 8 690
    舟山 Zhoushan 1030 15 1388
    珠海 Zhuhai 1550 23 2098
*印は説明参照(トップページ)


このページの先頭へ


掲載は都市名順  (中国語英文表記ABC順) 
A-B C D E-F G H J K L M-N Q S T U W X Y Z

TARIFF TOP