TARIFF TOP

中国国家観光局 CAAC DOMESTIC TARIFF
このページは出発地都市名で始まる都市
    制作著作 aiai CHINA
  資料提供 中国国家観光局

掲載は都市名順  (中国語英文表記ABC順)

 

出発地
長春 常徳 長沙 長治 常州 朝陽 成都 赤峰 重慶


出発地 Departure 目的地 Destination 運賃(人民元)
Fare (CNY)
超過手荷物料金
(1Kg/元)Excess
距離(Km)
Distance
長春 Changchun 北京 Beijing 770 12 933
    長沙 Changsha 1500 23 2372
    成都 Chengdu 1630 24 2630
    重慶 Chongqing 1460 22 2463
    大連 Dalian 460 7 647
    福州 Fuzhou 1450 22 2326
    広州 Guangzhou 1950 29 2971
    桂林 Guilin 1780 27 2619
    海口 Haikou 2120 32 3420
    杭州 Hangzhou 1400 21 2010
    哈爾濱 Harbin 120 2 220
    合肥 Hefei 1070 16 1650
    黒河 Heihe 450 7 735
    済南 Jinan 770 12 1210
    昆明 Kunming 1780 27 3300
    南京 Nanjing 1170 18 1533
    青島 Qingdao 640 10 759
    秦皇島 Qinhuangdao 470 7 745
    三亜 Sanya 1880 28 3700
    上海 Shanghai 1280 19 1698
    汕頭 Shantou 1900 29 2864
    瀋陽 Shenyang 210 3 284
    深せん* Shenzhen 1990 30 2983
    石家荘 Shijiazhuang 750 11 1265
    天津 Tianjin 730 11 1113
    い坊 Weifang 780 12 1067
    温州 Wenzhou 1250 19 2056
    武漢 Wuhan 1300 20 2107
    廈門 Xiamen 1530 23 2576
    西安 Xi an 1070 16 1979
    延吉 Yanji 350 5 364
    煙台 Yantai 640 10 895
    張家界 Zhangjiajie 1720 26 2531
    鄭州 Zhengzhou 1050 16 1742
    珠海 Zhuhai 2000 30 3086
このページの先頭へ
常徳 Changde 北京 Beijing 1100 17 1435
    長沙 Changsha 310 5 240
    広州 Guangzhou 650 10 780
    上海 Shanghai 850 13 1080
    深せん* Shenzhen 670 10 853
    湛江 Zhanjiang 750 11 873
長沙 Changsha 北海 Beihai 710 11 1042
    北京 Beijing 970 15 1446
    長春 Changchun 1550 23 2372
    常徳 Changde 310 5 240
    常州 Changzhou 730 11 920
    成都 Chengdu 730 11 940
    重慶 Chongqing 590 9 695
    大理 Dali 1070 16 1391
    大連 Dalian 1160 17 1819
    福州 Fuzhou 560 8 743
    広州 Guangzhou 550 8 620
    桂林 Guilin 360 5 462
    貴陽 Guiyang 480 7 677
    海口 Haikou 880 13 1100
    杭州 Hangzhou 640 10 805
    哈爾濱 Harbin 1660 25 2378
    合肥 Hefei 550 8 641
    黄岩 Huangyan 750 11 748
    済南 Jinan 950 14 1228
    晉江 Jinjiang 650 10 748
    昆明 Kunming 760 11 1116
    蘭州 Lanzhou 960 14 1505
    南昌 Nanchang 230 3 331
    南京 Nanjing 670 10 799
    南寧 Nanning 600 9 856
    寧波 Ningbo 590 9 830
    青島 Qingdao 1100 17 1437
    三亜 Sanya 980 15 1398
    上海 Shanghai 710 11 964
    汕頭 Shantou 720 11 878
    沙市 Shashi 240 4 330
    瀋陽 Shenyang 1320 20 2191
    深せん* Shenzhen 580 9 658
    石家荘 Shijiazhuang 760 11 1249
    思芽 Simao 1150 17 1437
    太原 Taiyuan 710 11 1174
    天津 Tianjin 940 14 1353
    温州 Wenzhou 680 10 810
    武漢 Wuhan 360 5 332
    烏魯木斉 Urumqi 1670 25 3261
    廈門 Xiamen 690 10 873
    西安 Xi an 710 11 955
    宜昌 Yichang 350 5 379
    義烏 Yiwu 540 8 800
    張家界 Zhangjiajie 460 7 402
    湛江 Zhanjiang 680 10 963
    鄭州 Zhengzhou 600 9 828
    珠海 Zhuhai 580 9 751
このページの先頭へ
長治 Changzhi 北京 Beijing 450 7 665
    南京 Nanjing 680 10 804
    石家荘 Shijiazhuang 300 5 374
    太原 Taiyuan 250 4 175
    武漢 Wuhan 560 8 687
    鄭州 Zhengzhou 170 3 174
常州 Changzhou 北京 Beijing 770 12 1016
    長沙 Changsha 730 11 920
    成都 Chengdu 1040 16 1583
    重慶 Chongqing 930 14 1332
    大連 Dalian 700 11 898
    福州 Fuzhou 560 8 740
    かん州** Ganzhou 1140 17 1514
    広州 Guangzhou 1000 15 1434
    桂林 Guilin 1050 16 1313
    海口 Haikou 1400 21 1870
    黄岩 Huangyan 390 6 529
    昆明 Kunming 1280 19 1981
    柳州 Liuzhou 1060 16 1415
    青島 Qingdao 490 7 656
    汕頭 Shantou 910 14 1144
    瀋陽 Shenyang 980 15 1326
    深せん* Shenzhen 1170 18 1520
    石家荘 Shijiazhuang 610 9 975
    太原 Taiyuan 720 11 1053
    天津 Tianjin 820 12 1133
    温州 Wenzhou 530 8 667
    武漢 Wuhan 520 8 585
    烏魯木斉 Urumqi 2330 35 4117
    廈門 Xiamen 750 11 1066
    西安 Xi an 660 10 1095
    銀川 Yinchuan 1320 20 1880
    義烏 Yiwu 320 5 399
    張家界 Zhangjiajie 750 11 997
    舟山 Zhoushan 500 8 380
    珠海 Zhuhai 1170 18 1561
このページの先頭へ
朝陽 Chaoyang 北京 Beijing 280 4 387
    大連 Dalian 280 4 437
    丹東 Dandong 490 7 707
    哈爾濱 Harbin 590 9 761
    済南 Jinan 870 13 1107
    青島 Qingdao 790 12 795
    秦皇島 Qinhuangdao 180 3 185
    瀋陽 Shenyang 200 3 271
    煙台 Yantai 350 5 348
成都 Chengdu 邦達 Bangda 660 10 769
    北海 Beihai 950 14 1216
    北京 Beijing 1150 17 1697
    長春 Changchun 1630 24 2630
    長沙 Changsha 730 11 940
    常州 Changzhou 1040 16 1583
    重慶 Chongqing 190 3 313
    大連 Dalian 1450 22 1989
    丹東 Dandong 1710 26 2482
    達県 Daxian 350 5 347
    福州 Fuzhou 1330 20 1771
    広州 Guangzhou 1040 16 1390
    桂林 Guilin 780 12 975
    貴陽 Guiyang 500 8 531
    海口 Haikou 1220 18 1757
    杭州 Hangzhou 1280 19 1699
    哈爾濱 Harbin 1820 27 2710
    合肥 Hefei 970 15 1392
    黄山 Huangshan 1080 16 1412
    済南 Jinan 1090 16 1419
    晉江 Jinjiang 1320 20 1770
    九江 Jiujiang 940 14 1401
    昆明 Kunming 560 8 711
    蘭州 Lanzhou 750 11 940
    拉薩 Lhasa 1200 18 1307
    連雲港 Lianyungang 1380 21 1851
    洛陽 Luoyang 680 10 953
    柳州 Liuzhou 770 12 1090
    瀘州 Luzhou 260 4 246
    芒市 Mangshi 1020 15 1245
    南昌 Nanchang 960 14 1240
    南充 Nanchong 280 4 212
    南京 Nanjing 1230 18 1618
    南寧 Nanning 710 11 1014
    南通 Nantong 1380 21 1870
    寧波 Ningbo 1230 18 1803
    青島 Qingdao 1210 18 1705
    三亜 Sanya 1270 19 1677
    上海 Shanghai 1290 19 1782
    汕頭 Shantou 1280 19 1700
    瀋陽 Shenyang 1640 25 2346
    深せん* Shenzhen 1130 17 1446
    石家荘 Shijiazhuang 900 14 1357
    太原 Taiyuan 910 14 1173
    天津 Tianjin 1230 18 1640
    万県 Wanxian 350 5 382
    威海 Weihai 1430 21 1905
    温州 Wenzhou 1220 18 1797
    武漢 Wuhan 730 11 1047
    烏魯木斉 Urumqi 1350 20 2258
    廈門 Xiamen 1420 21 1911
    西安 Xi an 500 8 647
    襄樊 Xiangfan 680 10 1061
    西昌 Xichang 450 7 387
    西寧 Xining 790 12 1124
    西双版納 Xishuangbanna 1080 16 1161
    徐州 Xuzhou 1050 16 1394
    煙台 Yantai 1380 21 1882
    宜賓 Yibin 310 5 240
    宜昌 Yichang 630 9 870
    銀川 Yinchuan 810 12 1207
    義烏 Yiwu 950 14 1207
    張家界 Zhangjiajie 640 10 695
    湛江 Zhanjiang 960 14 1355
    鄭州 Zhengzhou 760 11 1039
    珠海 Zhuhai 1170 18 1536
このページの先頭へ
赤峰 Chifeng 北京 Beijing 260 4 338
    呼和浩特 Hohhot 480 7 639
    瀋陽 Shenyang 300 5 411
    通遼 Tongliao 380 6 308
    烏蘭浩特 Ulanhot 620 9 589
重慶 Chongqing 北海 Beihai 850 13 1070
    北京 Beijing 1250 19 1640
    長春 Changchun 1460 22 2463
    長沙 Changsha 590 9 695
    常州 Changzhou 930 14 1332
    成都 Chengdu 190 3 313
    大連 Dalian 1260 19 2008
    達県 Daxian 310 5 236
    恩施 Enshi 420 6 350
    福州 Fuzhou 1220 18 1598
    広州 Guangzhou 940 14 1188
    桂林 Guilin 580 9 662
    貴陽 Guiyang 310 5 351
    海口 Haikou 940 14 1253
    杭州 Hangzhou 1090 16 1500
    哈爾濱 Harbin 1550 23 2650
    合肥 Hefei 890 13 1146
    黄山 Huangshan 970 15 1254
    済南 Jinan 880 13 1300
    晉江 Jinjiang 1200 18 1498
    昆明 Kunming 570 9 649
    蘭州 Lanzhou 870 13 1117
    拉薩 Lhasa 1300 20 1585
    洛陽 Luoyang 540 8 882
    瀘州 Luzhou 250 4 170
    南昌 Nanchang 790 12 970
    南充 Nanchong 250 4 155
    南京 Nanjing 1020 15 1305
    南寧 Nanning 610 9 858
    寧波 Ningbo 1020 15 1550
    青島 Qingdao 1090 16 1577
    三亜 Sanya 1050 16 1517
    上海 Shanghai 1190 18 1537
    汕頭 Shantou 1200 18 1568
    瀋陽 Shenyang 1450 22 2129
    深せん* Shenzhen 1020 15 1290
    石家荘 Shijiazhuang 790 12 1258
    太原 Taiyuan 680 10 1129
    天津 Tianjin 1160 17 1530
    万県 Wanxian 400 6 339
    温州 Wenzhou 1020 15 1505
    武漢 Wuhan 630 9 801
    烏魯木斉 Urumqi 1460 22 2560
    廈門 Xiamen 1160 17 1516
    西安 Xi an 460 7 603
    襄樊 Xiangfan 500 8 675
    西昌 Xichang 730 11 719
    西寧 Xining 850 13 1100
    西双版納 Xishuangbanna 1090 16 1099
    延吉 Yanji 1580 24 2754
    宜賓 Yibin 460 7 400
    宜昌 Yichang 590 9 526
    銀川 Yinchuan 890 13 1163
    張家界 Zhangjiajie 460 7 519
    湛江 Zhanjiang 780 12 1100
    鄭州 Zhengzhou 700 11 980
    珠海 Zhuhai 970 15 1235
*印は説明参照(トップページ)

このページの先頭へ

掲載は都市名順  (中国語英文表記ABC順) 
A-B C D E-F G H J K L M-N Q S T U W X Y Z

TARIFF TOP