TARIFF TOP

中国国家観光局 CAAC DOMESTIC TARIFF
このページは出発地都市名Wで始まる都市
   制作著作 aiai CHINA
  資料提供 中国国家観光局

掲載は都市名順  (中国語英文表記ABC順) 


出発地
万県 い坊* 威海 温州 武漢 五台山 武夷山 梧州


出発地 Depature 目的地 Destination 運賃(人民元)
Fare (CNY)
超過手荷物料金
(1Kg/元)Excess
距離(Km)
Distance
万県 Wanxian 成都 Chengdu 350 5 382
    重慶 Chongqing 400 6 339
    広州 Guangzhou 1050 16 1302
    昆明 Kunming 600 9 1017
    武漢 Wuhan 440 7 655
    西安 Xi an 360 5 455
    宜昌 Yichang 350 5 390
い坊* Weifang 北京 Beijing 520 8 582
    長春 Changchun 780 12 1067
    大連 Dalian 380 6 420
    広州 Guangzhou 1330 20 2093
    哈爾濱 Harbin 830 12 1233
    黄山 Huangshan 850 13 1083
    九江 Jiujiang 920 14 1181
    南京 Nanjing 580 9 673
    秦皇島 Qinhuangdao 540 8 490
    上海 Shanghai 640 10 807
    深せん* Shenzhen 1400 21 1911
    廈門 Xiamen 1270 19 1962
    宜昌 Yichang 880 13 1124
    義烏 Yiwu 830 12 1092
    鄭州 Zhengzhou 510 8 585
威海 Weihai 北京 Beijing 530 8 641
    成都 Chengdu 1430 21 1905
    大連 Dalian 310 5 337
    広州 Guangzhou 1460 22 2112
    海口 Haikou 1840 28 2717
    哈爾濱 Harbin 860 13 1100
    済南 Jinan 530 8 486
    錦州 Jinzhou 410 6 550
    南京 Nanjing 660 10 783
    上海 Shanghai 800 12 1010
    瀋陽 Shenyang 490 7 676
    深せん* Shenzhen 1600 24 2240
    温州 Wenzhou 1010 15 1294
    延吉 Yanji 920 14 1265
温州 Wenzhou 包頭 Baotou 1350 20 1835
    北京 Beijing 1240 19 1596
    長春 Changchun 1250 19 2056
    長沙 Changsha 680 10 810
    常州 Changzhou 530 8 667
    成都 Chengdu 1220 18 1797
    重慶 Chongqing 1020 15 1505
    大連 Dalian 1090 16 1411
    丹東 Dandong 1260 19 1680
    福州 Fuzhou 460 7 376
    広州 Guangzhou 840 13 1015
    桂林 Guilin 960 14 1280
    貴陽 Guiyang 1140 17 1480
    海口 Haikou 1180 18 1526
    杭州 Hangzhou 500 8 416
    哈爾濱 Harbin 1610 24 2264
    合肥 Hefei 670 10 745
    黄山 Huangshan 580 9 540
    済南 Jinan 800 12 1170
    晉江 Jinjiang 600 9 523
    錦州 Jinzhou 1080 16 1685
    九江 Jiujiang 880 13 901
    昆明 Kunming 1430 21 1926
    蘭州 Lanzhou 1500 23 2133
    連雲港 Lianyungang 620 9 801
    南昌 Nanchang 490 7 548
    南京 Nanjing 570 9 655
    南寧 Nanning 1270 19 1663
    南通 Nantong 570 9 530
    寧波 Ningbo 400 6 309
    青島 Qingdao 870 13 1102
    秦皇島 Qinhuangdao 1150 17 1485
    衢州 Quzhou 490 7 408
    三亜 Sanya 1370 21 1802
    上海 Shanghai 510 8 418
    汕頭 Shantou 640 10 649
    瀋陽 Shenyang 1320 20 1753
    深せん* Shenzhen 770 12 1009
    石家荘 Shijiazhuang 1010 15 1310
    太原 Taiyuan 1130 17 1629
    天津 Tianjin 1180 18 1545
    威海 Weihai 1010 15 1294
    武漢 Wuhan 640 10 750
    烏魯木斉 Urumqi 2350 35 4073
    武威山 Wuyishan 350 5 305
    廈門 Xiamen 510 8 577
    西安 Xi an 1220 18 1601
    襄樊 Xiangfan 830 12 1051
    煙台 Yantai 920 14 1254
    義烏 Yiwu 390 6 300
    湛江 Zhanjiang 980 15 1304
    鄭州 Zhengzhou 970 15 1245
    舟山 Zhoushan 500 8 420
    珠海 Zhuhai 830 12 1030
武漢 Wuhan 安慶 Anqing 280 4 260
    包頭 Baotou 970 15 1245
    北海 Beihai 790 12 1160
    北京 Beijing 860 13 1133
    長春 Changchun 1300 20 2107
    長沙 Changsha 360 5 332
    長治 Changzhi 560 8 687
    常州 Changzhou 520 8 585
    成都 Chengdu 730 11 1047
    重慶 Chongqing 630 9 801
    大連 Dalian 1040 16 1460
    達県 Daxian 560 8 710
    恩施 Enshi 530 8 479
    福州 Fuzhou 620 9 780
    広州 Guangzhou 740 11 873
    桂林 Guilin 620 9 795
    貴陽 Guiyang 670 10 925
    海口 Haikou 1080 16 1379
    杭州 Hangzhou 570 9 656
    哈爾濱 Harbin 1360 20 2128
    合肥 Hefei 290 4 345
    黄山 Huangshan 500 8 448
    黄岩 Huangyan 600 9 788
    呼和浩特 Hohhot 970 15 1254
    済南 Jinan 690 10 890
    景徳鎮 Jingdezhen 380 6 380
    晉江 Jinjiang 710 11 860
    昆明 Kunming 1050 16 1364
    蘭州 Lanzhou 890 13 1275
    連雲港 Lianyungang 630 9 805
    洛陽 Luoyang 380 6 539
    柳州 Liuzhou 580 9 830
    南昌 Nanchang 320 5 343
    南京 Nanjing 580 9 504
    南寧 Nanning 870 13 1099
    南通 Nantong 640 10 745
    南陽 Nanyang 240 4 353
    寧波 Ningbo 600 9 754
    青島 Qingdao 800 12 1017
    衢州 Quzhou 430 6 560
    三亜 Sanya 1280 19 1700
    上海 Shanghai 650 10 761
    汕頭 Shantou 720 11 900
    沙市 Shashi 280 4 210
    瀋陽 Shenyang 1170 18 1859
    深せん* Shenzhen 780 12 938
    石家荘 Shijiazhuang 720 11 872
    太原 Taiyuan 610 9 866
    天津 Tianjin 760 11 1082
    万県 Wanxian 440 7 655
    温州 Wenzhou 640 10 750
    烏魯木斉 Urumqi 1960 29 3061
    武威山 Wuyishan 530 8 540
    廈門 Xiamen 750 11 910
    西安 Xi an 550 8 735
    襄樊 Xiangfan 400 6 334
    西寧 Xining 1040 16 1460
    煙台 Yantai 830 12 1170
    宜昌 Yichang 350 5 285
    銀川 Yinchuan 980 15 1263
    義烏 Yiwu 570 9 660
    張家界 Zhangjiajie 380 6 450
    湛江 Zhanjiang 970 15 1450
    鄭州 Zhengzhou 410 6 520
    珠海 Zhuhai 800 12 1003

このページの先頭へ

出発地  Depature  目的地  Destination 運賃(人民元)
Fare (CNY)
超過手荷物料金
(1Kg/元)Excess
距離(Km)
Distance
五台山 Wutaishan 北京 Beijing 400 6 440
武夷山 Wuyishan 北京 Beijing 1080 16 1426
    福州 Fuzhou 380 6 270
    広州 Guangzhou 710 11 650
    杭州 Hangzhou 430 6 410
    済南 Jinan 880 13 1037
    晉江 Jinjiang 400 6 310
    南京 Nanjing 690 10 628
    上海 Shanghai 530 8 600
    汕頭 Shantou 490 7 547
    深せん* Shenzhen 670 10 859
    温州 Wenzhou 350 5 305
    武漢 Wuhan 530 8 540
    廈門 Xiamen 470 7 360
    西安 Xi an 1000 15 1275
    珠海 Zhuhai 770 12 765
梧州 Wuzhou 北海 Beihai 380 6 407
    広州 Guangzhou 360 5 234
    桂林 Guilin 250 4 220
    海口 Haikou 550 8 425
    南寧 Nanning 480 7 398
    深せん* Shenzhen 430 6 430
    湛江 Zhanjiang 390 6 301
    珠海 Zhuhai 300 5 300
*印は説明参照(トップページ)

このページの先頭へ


掲載は都市名順  (中国語英文表記ABC順) 
A-B C D E-F G H J K L M-N Q S T U W X Y Z

TARIFF TOP