TARIFF TOP

中国国家観光局 CAAC DOMESTIC TARIFF
このページは出発地都市名Zで始まる都市
   制作著作 aiai CHINA
  資料提供 中国国家観光局

掲載は都市名順  (中国語英文表記ABC順) 


出発地
張家界 湛江 昭通 鄭州 舟山 珠海


出発地 Depature 目的地 Destination 運賃(人民元)
Fare (CNY)
超過手荷物料金
(1Kg/元)Excess
距離(Km)
Distance
張家界 Zhangjiajie 北海 Beihai 710 11 811
    北京 Beijing 1070 16 1385
    長春 Changchun 1720 26 2531
    長沙 Changsha 460 7 402
    常州 Changzhou 750 11 997
    成都 Chengdu 640 10 695
    重慶 Chongqing 460 7 519
    大連 Dalian 1320 20 1884
    福州 Fuzhou 950 14 1170
    広州 Guangzhou 690 10 890
    桂林 Guilin 440 7 598
    貴陽 Guiyang 560 8 510
    海口 Haikou 800 12 1200
    杭州 Hangzhou 1000 15 1135
    済南 Jinan 1050 16 1296
    昆明 Kunming 650 10 773
    南京 Nanjing 750 11 970
    上海 Shanghai 1060 16 1366
    汕頭 Shantou 820 12 1160
    沙市 Shashi 200 3 249
    深せん* Shenzhen 680 10 870
    武漢 Wuhan 380 6 450
    廈門 Xiamen 950 14 1170
    西安 Xi an 550 8 693
    煙台 Yantai 1250 19 1717
    宜昌 Yichang 250 4 200
    鄭州 Zhengzhou 710 11 909
    珠海 Zhuhai 730 11 944
湛江 Zhanjiang 北海 Beihai 250 4 125
    北京 Beijing 1710 26 2409
    常徳 Changde 750 11 873
    長沙 Changsha 680 10 963
    成都 Chengdu 960 14 1355
    重慶 Chongqing 780 12 1100
    広州 Guangzhou 530 8 454
    桂林 Guilin 480 7 541
    貴陽 Guiyang 660 10 808
    海口 Haikou 300 5 146
    済南 Jinan 1630 24 2288
    昆明 Kunming 680 10 957
    柳州 Liuzhou 480 7 400
    南京 Nanjing 1260 19 1645
    南寧 Nanning 330 5 287
    青島 Qingdao 1710 26 2448
    三亜 Sanya 500 8 367
    上海 Shanghai 1220 18 1779
    汕頭 Shantou 790 12 750
    深せん* Shenzhen 590 9 460
    温州 Wenzhou 980 15 1304
    武漢 Wuhan 970 15 1450
    梧州 Wuzhou 390 6 301
    廈門 Xiamen 800 12 998
    西安 Xi an 1280 19 1700
    鄭州 Zhengzhou 1440 22 1925
    珠海 Zhuhai 370 6 371
このページの先頭へ
昭通 Zhaotong 昆明 Kunming 430 6 368
鄭州 Zhengzhou 北海 Beihai 1130 17 1886
    北京 Beijing 550 8 690
    長春 Changchun 1050 16 1742
    長沙 Changsha 600 9 828
    長治 Changzhi 170 3 174
    成都 Chengdu 760 11 1039
    重慶 Chongqing 700 11 980
    大連 Dalian 700 11 988
    福州 Fuzhou 940 14 1192
    広州 Guangzhou 1080 16 1389
    桂林 Guilin 960 14 1220
    貴陽 Guiyang 760 11 1302
    海口 Haikou 1390 21 1873
    杭州 Hangzhou 670 10 841
    哈爾濱 Harbin 1060 16 1662
    合肥 Hefei 330 5 486
    黄岩 Huangyan 960 14 1317
    呼和浩特 Hohhot 470 7 695
    済南 Jinan 420 6 392
    景徳鎮 Jingdezhen 680 10 890
    晉江 Jinjiang 1030 15 1320
    昆明 Kunming 1010 15 1570
    蘭州 Lanzhou 810 12 1024
    洛陽 Luoyang 180 3 240
    南昌 Nanchang 690 10 860
    南京 Nanjing 550 8 630
    南寧 Nanning 1010 15 1557
    南陽 Nanyang 310 5 237
    寧波 Ningbo 860 13 1060
    青島 Qingdao 680 10 741
    上海 Shanghai 640 10 887
    汕頭 Shantou 1070 16 1477
    瀋陽 Shenyang 1030 15 1339
    深せん* Shenzhen 1130 17 1465
    石家荘 Shijiazhuang 290 4 421
    思茅 Simao 1350 20 1891
    太原 Taiyuan 260 4 346
    天津 Tianjin 480 7 629
    い坊* Weifang 510 8 585
    温州 Wenzhou 970 15 1245
    武漢 Wuhan 410 6 520
    烏魯木斉 Urumqi 1740 26 2747
    廈門 Xiamen 970 15 1312
    西安 Xi an 400 6 474
    襄樊 Xiangfan 390 6 346
    西双版納 Xishuangbanna 1530 23 2020
    煙台 Yantai 630 9 896
    宜昌 Yichang 460 7 515
    銀川 Yinchuan 750 11 951
    義烏 Yiwu 870 13 1017
    張家界 Zhangjiajie 710 11 909
    湛江 Zhanjiang 1440 22 1925
    珠海 Zhuhai 1160 17 1520
このページの先頭へ
舟山 Zhoushan 北京 Beijing 1030 15 1388
    常州 Changzhou 500 8 380
    福州 Fuzhou 750 11 660
    広州 Guangzhou 1100 17 1438
    杭州 Hangzhou 350 5 260
    済南 Jinan 1000 15 1164
    晉江 Jinjiang 700 11 813
    南京 Nanjing 600 9 483
    寧波 Ningbo 200 3 99
    青島 Qingdao 950 14 996
    上海 Shanghai 310 5 210
    深せん* Shenzhen 1000 15 1349
    温州 Wenzhou 500 8 420
    廈門 Xiamen 800 12 800
    煙台 Yantai 820 12 952
    珠海 Zhuhai 1080 16 1466
珠海 Zhuhai 北海 Beihai 560 8 483
    北京 Beijing 1550 23 2098
    長春 Changchun 2000 30 3086
    長沙 Changsha 580 9 751
    常州 Changzhou 1170 18 1561
    成都 Chengdu 1170 18 1536
    重慶 Chongqing 970 15 1235
    大連 Dalian 1800 27 2548
    福州 Fuzhou 690 10 821
    かん州* Ganzhou 410 6 494
    広州 Guangzhou 250 4 115
    桂林 Guilin 550 8 600
    貴陽 Guiyang 690 10 1018
    海口 Haikou 540 8 460
    杭州 Hangzhou 970 15 1317
    哈爾濱 Harbin 2060 31 3244
    合肥 Hefei 980 15 1250
    黄山 Huangshan 860 13 1190
    済南 Jinan 1270 19 1826
    晉江 Jinjiang 590 9 730
    昆明 Kunming 900 14 1285
    蘭州 Lanzhou 1580 24 2193
    梅県 Meixian 520 8 440
    南昌 Nanchang 600 9 764
    南京 Nanjing 1190 18 1544
    南寧 Nanning 550 8 689
    寧波 Ningbo 1020 15 1290
    青島 Qingdao 1500 23 2200
    三亜 Sanya 580 9 673
    上海 Shanghai 1120 17 1497
    汕頭 Shantou 510 8 428
    瀋陽 Shenyang 1870 28 2733
    太原 Taiyuan 1160 17 1799
    温州 Wenzhou 830 12 1030
    武漢 Wuhan 800 12 1003
    烏魯木斉 Urumqi 2280 34 3951
    武夷山 Wuyishan 770 12 765
    梧州 Wuzhou 300 5 300
    廈門 Xiamen 550 8 629
    西安 Xi an 1330 20 1777
    煙台 Yantai 1590 24 2213
    宜昌 Yichang 880 13 1288
    張家界 Zhangjiajie 730 11 944
    湛江 Zhanjiang 370 6 371
    鄭州 Zhengzhou 1160 17 1520
    舟山 Zhoushan 1080 16 1466
*印は説明参照(トップページ)

このページの先頭へ


掲載は都市名順  (中国語英文表記ABC順) 
A-B C D E-F G H J K L M-N Q S T U W X Y Z

TARIFF TOP