![]() |
中国旅遊指南
|
| 【04年3月】 | |
| 資料提供 中国国家観光局 |
| 掲載は省別 | |||||||||
|
|||||||||
| 安徽省 | 福建省 | 甘粛省 | 広東省 | 貴州省 | 広西壮族自治区 | ||||
| 海南省 | 河北省 | 黒龍江省 | 河南省 | 湖北省 | 内蒙古自治区 | ||||
| 江蘇省 | 江西省 | 吉林省 | 遼寧省 | 寧夏回族自治区 | 青海省 | ||||
| 陜西省 | 山東省 | 山西省 | 四川省 | 西蔵自治区 | 新疆ウイグル自治区 | ||||
| 雲南省 | 浙江省 | ||||||||
2000年4月現在
| 省(直轄市) | 市外局番 | 備考 | . | 省(直轄市) | 市外局番 | 備考 |
| 北京 | 10 | 上海 | 21 | |||
| 天津 | 22 | 重慶 | 23 |
| 都市 | 市外局番 | 備考 | . | 都市 | 市外局番 | 備考 |
| 安徽省 ページの先頭へ | ||||||
| 合肥 | 551 | じょ州 | 550 | (さんずいに除) | ||
| 蚌埠 | 552 | 蕪湖 | 553 | |||
| 淮南 | 554 | 馬鞍山 | 555 | |||
| 安慶 | 556 | 宿州 | 557 | |||
| 阜陽 | 558 | 黄山 | 559 | |||
| 六安 | 564 | 銅陵 | 562 | |||
| 巣湖 | 565 | |||||
| 福建省 ページの先頭へ | ||||||
| 福州 | 591 | 廈門(アモイ) | 592 | |||
| 寧徳 | 593 | ふ田 | 594 | (蒲にさんずい無し) | ||
| 泉州 | 595 | しょう州 | 596 | (さんずいに章) | ||
| 龍岩 | 597 | 三明 | 598 | |||
| 南平 | 599 | 永安 | 598 | |||
| 沙県 | 598 | 古田 | 593 | |||
| 長楽 | 591 | 邵武 | 599 | |||
| 晋江 | 595 | 平潭 | 591 | |||
| びん清 | 591 | (もんがまえに虫) | 羅源 | 591 | ||
| 連江 | 591 | 福清 | 591 | |||
| 仙游 | 594 | 恵安 | 595 | |||
| 南安 | 595 | 安渓 | 595 | |||
| 永春 | 595 | 徳化 | 595 | |||
| 龍海 | 596 | しょう浦 | 596 | (さんずいに章) | ||
| 尤渓 | 598 | 建甌 | 599 | |||
| 順昌 | 599 | 武夷山 | 599 | |||
| 福安 | 593 | 福鼎 | 593 | |||
| 甘粛省 ページの先頭へ | ||||||
| 蘭州 | 931 | 臨夏 | 930 | |||
| 定西 | 932 | 平涼 | 933 | |||
| 慶陽 | 934 | 武夷 | 935 | |||
| 張掖 | 936 | 酒泉 | 937 | |||
| 天水 | 938 | 白銀 | 943 | |||
| 甘南州 | 941 | 金昌 | 935 | |||
| 永登 | 931 | 嘉峪関 | 937 | |||
| 敦煌 | 937 | |||||
| 広東省 ページの先頭へ | ||||||
| 広州 | 20 | 韶関 | 751 | |||
| 恵州 | 752 | 梅州 | 753 | |||
| 汕頭(スワトウ) | 754 | 深せん | 755 | (つちへんに川) | ||
| 珠海 | 756 | 佛山 | 757 | |||
| 肇慶 | 758 | 湛江 | 759 | |||
| 潮州 | 768 | 江門 | 750 | |||
| 茂名 | 668 | 花都 | 20 | |||
| 番禺 | 20 | 普寧 | 663 | |||
| 三水 | 757 | 順徳 | 765 | |||
| 中山 | 760 | 新会 | 750 | |||
| 清遠 | 763 | 開平 | 750 | |||
| 陽西 | 662 | 陽春 | 662 | |||
| 掲陽 | 663 | 四会 | 758 | |||
| 羅定 | 766 | 佛岡 | 763 | |||
| 増城 | 20 | 南海 | 757 | |||
| 東莞 | 769 | |||||
| 貴州省 ページの先頭へ | ||||||
| 貴陽 | 851 | 遵義 | 852 | |||
| 安順 | 853 | 晴隆 | 859 | |||
| 広西壮族自治区 | ||||||
| 南寧 | 771 | 柳州 | 772 | |||
| 桂林 | 773 | 梧州 | 774 | |||
| 北海 | 779 | |||||
| 海南省 ページの先頭へ | ||||||
| 海口 | 898 | 澄邁 | 898 | |||
| 瓊山 | 898 | 三亜 | 899 | |||
| 瓊中 | 899 | 楽東 | 899 | |||
| 河北省 | ||||||
| 石家荘 | 311 | 邯鄲 | 310 | |||
| 保定 | 312 | 張家口 | 313 | |||
| 承徳 | 314 | 唐山 | 315 | |||
| 廊坊 | 316 | 滄洲 | 317 | |||
| 衡水 | 318 | けい台 | 319 | (刑の右半分 こざとへん) |
||
| 秦皇島 | 335 | |||||
| 黒龍江省 ページの先頭へ | ||||||
| 哈爾濱(ハルピン) | 451 | 阿城 | 451 | |||
| 牡丹江 | 453 | 佳木斯(ジャムス) | 454 | |||
| 綏化 | 455 | 黒河 | 456 | |||
| 大慶 | 459 | 雙城 | 451 | |||
| 斉斉哈爾(チチハル) | 452 | 肇東 | 451 | |||
| けい西 | 453 | (鶏の右半分隹) | 嘉蔭 | 458 | ||
| 穆陵 | 453 | |||||
| 河南省 ページの先頭へ | ||||||
| 鄭州 | 371 | 商丘 | 370 | |||
| 安陽 | 372 | 新郷 | 373 | |||
| 許昌 | 374 | 平頂山 | 375 | |||
| 南陽 | 377 | 開封 | 378 | |||
| 洛陽 | 379 | 駐馬店 | 396 | |||
| 焦作 | 391 | 鶴壁 | 392 | |||
| るい河 | 395 | (さんずいに累) | 周口 | 394 | ||
| 三門峡 | 398 | |||||
| 湖北省 ページの先頭へ | ||||||
| 武漢 | 027 | 襄樊 | 710 | |||
| 孝感 | 712 | 黄州 | 713 | |||
| 黄石 | 714 | 咸寧 | 715 | |||
| 沙市 | 716 | 宜昌 | 717 | |||
| 恩施 | 718 | 荊門 | 724 | |||
| 洪湖 | 728 | 麻城 | 713 | |||
| 湖南省 ページの先頭へ | ||||||
| 長沙 | 731 | 岳陽 | 730 | |||
| 湘潭 | 732 | 株州 | 733 | |||
| 衡陽 | 734 | 祁東 | 734 | |||
| ちん州 | 735 | (林にこざとへん) | 常徳 | 736 | ||
| 益陽 | 737 | 婁底 | 738 | |||
| 邵陽 | 739 | 永州 | 746 | |||
| 祁陽 | 746 | 懐化 | 745 | |||
| 張家界 | 744 | |||||
| 内蒙古自治区(内モンゴル) ページの先頭へ | ||||||
| 呼和浩特(フフホト) | 471 | 海拉爾(ハイラル) | 470 | |||
| 包頭 | 472 | 通遼 | 475 | |||
| 赤峰 | 476 | 錫林浩特(シリンホト) | 479 | |||
| 烏蘭浩特(ウランホト) | 482 | |||||
| 江蘇省 ページの先頭へ | ||||||
| 南京 | 25 | 無錫 | 510 | |||
| 鎮江 | 511 | 蘇州 | 512 | |||
| 南通 | 513 | 揚州 | 514 | |||
| 塩城 | 515 | 徐州 | 516 | |||
| 淮陰 | 517 | 連雲港 | 518 | |||
| 常州 | 519 | 丹陽 | 511 | |||
| 揚中 | 511 | 金壇 | 519 | |||
| りつ陽 | 519 | (さんずいに栗) | 江陰 | 510 | ||
| 張家港 | 520 | 呉江 | 512 | |||
| 昆山 | 520 | 太倉 | 520 | |||
| 海門 | 513 | 啓東 | 513 | |||
| 通州市 | 513 | 如東 | 513 | |||
| 海安 | 513 | 如皋 | 513 | |||
| 泰州 | 523 | 江都 | 514 | |||
| すい寧 | 516 | (目に隹) | 新沂 | 516 | ||
| 豊県 | 516 | 沛県 | 516 | |||
| 灌雲 | 518 | かん楡 | 518 | |||
| 東海 | 518 | 儀征 | 514 | |||
| 六合 | 25 | 高淳 | 25 | |||
| りつ水 | 25 | (さんずいに栗) | ||||
| 江西省 ページの先頭へ | ||||||
| 南昌 | 791 | 廬山 | 792 | |||
| 九江 | 792 | 上饒 | 793 | |||
| 臨川 | 794 | 宜春 | 795 | |||
| 吉安 | 796 | かん州 | 797 | |||
| 景徳鎮 | 798 | 萍郷 | 799 | |||
| 高安 | 795 | |||||
| 吉林省 ページの先頭へ | ||||||
| 長春 | 431 | 吉林 | 432 | |||
| 延吉 | 433 | 四平 | 434 | |||
| 通化 | 435 | 白城 | 436 | |||
| 遼源 | 437 | 公主嶺 | 434 | |||
| 楡樹 | 431 | 九台 | 431 | |||
| 遼寧省 ページの先頭へ | ||||||
| 瀋陽 | 24 | 鉄嶺 | 410 | |||
| 大連 | 411 | 鞍山 | 412 | |||
| 撫順 | 413 | 本渓 | 414 | |||
| 丹東 | 415 | 錦州 | 416 | |||
| 営口 | 417 | 阜新 | 418 | |||
| 遼陽 | 419 | 朝陽 | 421 | |||
| 盤錦 | 427 | 開原 | 410 | |||
| 西豊 | 410 | 長海 | 411 | |||
| 瓦房店 | 411 | 荘河 | 411 | |||
| 葫ろ島 | 429 | (くさかんむりに盧) | 昌図 | 410 | ||
| 清原 | 413 | 新賓 | 413 | |||
| 蓋州 | 417 | |||||
| 寧夏回族自治区 ページの先頭へ | ||||||
| 銀川 | 951 | 石嘴山 | 952 | |||
| 中衛 | 953 | 呉忠 | 953 | |||
| 固原 | 954 | 源 | 954 | |||
| 青海省 | ||||||
| 西寧 | 971 | 海東 | 972 | |||
| 同仁 | 973 | 共和 | 974 | |||
| 徳令哈 | 977 | 門源 | 978 | |||
| 格爾木(ゴルムド) | 979 | 大通 | 971 | |||
| 楽都 | 972 | |||||
| 陜西省 | ||||||
| 西安 | 29 | 咸陽 | 910 | |||
| 延安 | 911 | 楡林 | 912 | |||
| 渭南 | 913 | 商洛 | 914 | |||
| 安康 | 915 | 漢中 | 916 | |||
| 宝けい | 917 | (鶏の右半分隹) | 銅川 | 919 | ||
| 長安 | 29 | 興平 | 910 | |||
| 蘭田 | 29 | |||||
| 山東省 ページの先頭へ | ||||||
| 済南 | 531 | か沢 | 530 | (くさかんむりに河) | ||
| 青島 | 532 | し博 | 533 | |||
| 徳州 | 534 | 煙台 | 535 | |||
| い坊 | 536 | (さんずいに維) | 済寧 | 537 | ||
| 泰安 | 538 | 臨沂 | 539 | |||
| 威海 | 631 | 東営 | 546 | |||
| 浜州 | 543 | 聊城 | 635 | |||
| 栄城 | 631 | 文登 | 631 | |||
| 乳山 | 631 | 莱州 | 535 | |||
| 龍口 | 535 | 蓬莱 | 535 | |||
| 栖霞 | 535 | 牟平 | 535 | |||
| 長島 | 535 | 招遠 | 535 | |||
| 莱陽 | 535 | 海陽 | 535 | |||
| 膠州 | 532 | 平度 | 532 | |||
| 即墨 | 532 | 章丘 | 531 | |||
| 長清 | 531 | 平陰 | 531 | |||
| 山西省 ページの先頭へ | ||||||
| 曲阜 | 537 | 陵県 | 534 | |||
| 太原 | 351 | 大同 | 352 | |||
| 陽泉 | 353 | 楡次 | 354 | |||
| 長治 | 355 | 晋城 | 356 | |||
| 離石 | 358 | 運城 | 359 | |||
| 忻州 | 350 | 臨汾 | 357 | |||
| 四川省 ページの先頭へ | ||||||
| 成都 | 28 | 自貢 | 813 | |||
| 温江 | 28 | 綿陽 | 816 | |||
| 南充 | 817 | 達川 | 818 | |||
| 万県 | 23 | 宜賓 | 831 | |||
| 内江 | 832 | 楽山 | 833 | |||
| 雅安 | 835 | 瀘州 | 830 | |||
| 徳陽 | 838 | 西昌 | 834 | |||
| 西蔵自治区(チベット) ページの先頭へ | ||||||
| 拉薩(ラサ) | 891 | 昌都 | 895 | |||
| 新疆ウイグル自治区 | ||||||
| 烏魯木斉(ウルムチ) | 991 | 克拉瑪依(クラマイ) | 990 | |||
| 庫爾勒(コルラ) | 996 | 且末 | 996 | |||
| 喀什(カシュガル) | 998 | 伊寧(イーニン) | 999 | |||
| 塔城 | 901 | 和田(ホータン) | 903 | |||
| 庫車(クチャ) | 997 | |||||
| 雲南省 ページの先頭へ | ||||||
| 昆明 | 871 | 昭通 | 870 | |||
| 大理 | 872 | 保山 | 875 | |||
| 西雙版納(シーサンパンナ) | 691 | 思茅 | 879 | |||
| 麗江 | 888 | 芒市 | 692 | |||
| 浙江省 ページの先頭へ | ||||||
| 杭州 | 571 | 衢州 | 570 | |||
| 湖州 | 572 | 嘉興 | 573 | |||
| 寧波 | 574 | 紹興 | 575 | |||
| 臨海 | 576 | 温州 | 577 | |||
| 麗水 | 578 | 金華 | 579 | |||
| 舟山 | 580 | 徳清 | 572 | |||
| 上虞 | 575 | 粛山 | 571 | |||
| 余姚 | 574 | 普陀 | 580 | |||
| 桐廬 | 571 | 嘉善 | 573 | |||
| 長興 | 572 | 富陽 | 571 | |||
| 海寧 | 573 | 台州 | 576 | |||
| 黄岩 | 576 | 仙居 | 576 | |||
| 蘭渓 | 579 | 三門 | 576 | |||
| 余杭 | 571 | 龍游 | 570 | |||
| 建徳 | 571 | 淳安 | 571 | |||
| 臨安 | 571 | 海塩 | 573 | |||
| 桐郷 | 573 | 象山 | 574 | |||
| 寧海 | 574 | 奉化 | 574 | |||
| 慈渓 | 574 | 新昌 | 575 | |||
| 諸曁 | 575 | 永嘉 | 577 | |||
| 楽清 | 577 | 瑞安 | 577 | |||
| 平陽 | 577 | 青田 | 578 | |||
| 遂昌 | 578 | 義烏 | 579 | |||
| 東陽 | 579 | 武義 | 579 | |||
![]()
| 空港コード・CAAC営業所|航空会社コード一覧|中国国内線時刻表|中国国内線料金一覧|
|旅客列車指南|中国全国(全省)ホテル一覧|中国気温表|中国各都市地図|中国市外局番一覧
|